понедельник - пятница, время работы: 8.00-17.00, перерыв на обед : 12.00-13.00. Часы приёма граждан: вторник 9.00-12.00, четверг 14.00-17.00. суббота, воскресенье - выходной день.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | д. Борисовичи, ул. Михайловская, д. 1 | 2010 | 21 873.50 | 126 | нет данных |
2 | г. Псков, ул. Байкова, д. 1 | 1995 | 1 524.50 | 57 | нет данных |
3 | г. Псков, ул. Байкова, д. 3 | 1995 | 2 270.10 | 93 | нет данных |
4 | г. Псков, ул. Байкова, д. 5 | 2002 | 3 618.60 | 143 | нет данных |
5 | г. Псков, ул. Байкова, д. 7 | 1995 | 2 669.90 | 89 | нет данных |
6 | г. Псков, ул. Байкова, д. 9 | 2001 | 3 618.70 | 126 | нет данных |
7 | г. Псков, ул. Байкова, д. 11 | 1996 | 3 603.10 | 155 | нет данных |
8 | г. Псков, ул. Байкова, д. 13 | 2001 | 3 600.60 | 130 | нет данных |
9 | г. Псков, ул. Байкова, д. 15 | 1995 | 2 483.80 | 98 | нет данных |
10 | г. Псков, ул. Байкова, д. 17 | 1996 | 3 020.10 | 128 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Светлана01.02.2016 14:06 | Добрый день! Третью неделю нет горячей воды на Михайловской,1. Из горячего крана течет вода комнатной температуры (20-22 градуса). Иногда она чистая, но чаще всего мутная с песочком. И за эту воду мы платим по двойному тарифу!!! |
Светлана27.01.2016 10:13 | Михайловская, д.1. Из горячего крана последние 7 дней течет мутная жидкость комнатной температуры с песком. Посуду приходится мыть этой мутью, а счетчик крутится и счета приходят с ценой качественной горячей воды, помноженной на 2 (за себя и за соседа, который воду не оплачивает)! |
Светлана14.12.2015 12:17 | Во дворе дома №1 по ул. Михайловской, несколько недель не работают уличные фонари. Живем как в каменном веке - из подъезда утром на работу выходишь и на ощупь выбираешься со двора. Хочется узнать причину отсутствия освещения и сроки устранения проблемы. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | — | — |
2 | 1960 – 1969 | 1 | 319.00 | 26 |
3 | 1980 – 1989 | 29 | 156618.60 | 7184 |
4 | 1990 – 1999 | 10 | 39620.70 | 1497 |
5 | 2000 – 2009 | 10 | 45485.30 | 1073 |
6 | 2010 – 2019 | 2 | 24503.80 | 168 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |