режим работы : понедельник - среда : 8.00-12.00 13.00-17.00 четверг : 8.00-12.00 13.00-18.00 пятница : 8.00-12.00 13.00-16.00 часы личного приема граждан вторник 8.00 -12.00, четверг 14.00-18.00 заявки от населения по вопросам наладки отопления принимаются по телефонам:55-40-80, 55-62-35, 55-39-71
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Псков, ул. Западная, д. 14 | 1988 | 3 087.20 | 134 | нет данных |
2 | г. Псков, ул. Западная, д. 14А | 1988 | 3 756.60 | 188 | нет данных |
3 | г. Псков, ул. Коммунальная, д. 44 | 1981 | 11 131.70 | 494 | нет данных |
4 | г. Псков, ул. Коммунальная, д. 44а | 1980 | 3 708.80 | 165 | нет данных |
5 | г. Псков, ул. Коммунальная, д. 52 | 1979 | 5 962.60 | 246 | нет данных |
6 | г. Псков, ул. Коммунальная, д. 54 | 1982 | 3 737.80 | 154 | нет данных |
7 | г. Псков, ул. Коммунальная, д. 54А | 1982 | 3 730.90 | 179 | нет данных |
8 | г. Псков, ул. Коммунальная, д. 58А | 1983 | 3 787.10 | 160 | нет данных |
9 | г. Псков, ул. Коммунальная, д. 67/12 | 1992 | 2 061.90 | 88 | нет данных |
10 | г. Псков, ул. Коммунальная, д. 69А | 1988 | 3 725.70 | 165 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Карпова Л.Е.01.02.2017 12:33 | Добрый день, прошу разъяснить мне расчет начисления подогрева ИТП, тк на обороте квитанции указано, что стоимость 1 кубического метра по Нашему дому (Юбилейная, 36) стоит 173,56 руб., а в квитанции ставка 1662,7 руб. также как и за отопление, также в квитанции не понятно сколько воды израсходовано на подогрев, т.к. количество указано 0,94 метра кубических. Кроме этого есть вопрос касающийся помещений находящихся на первом этаже и в подвале, как они оплачивают счета за свет, отопление и подогрев ИТП, если нам указывают на квитанциях показания обще домового счетчика в расчете на одну квартиру и общие показания этих счетчиков на обороте квитанции, получается, что все оплачивают жильцы, а как же арендаторы? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 – 1979 | 1 | 5962.60 | 246 |
2 | 1980 – 1989 | 13 | 69137.30 | 3172 |
3 | 1990 – 1999 | 3 | 7952.70 | 344 |
4 | 2000 – 2009 | 1 | 3012.50 | 76 |
5 | 2010 – 2019 | 5 | 41545.30 | 981 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |