понедельник - четверг : 8.00-17.00, пятница 08.00-16.00; обед 12.00-13.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Псков, ул. Боровая, д. 16 | 1954 | 579.40 | 28 | нет данных |
2 | г. Псков, ул. Боровая, д. 18 | 1994 | 1 252.40 | 44 | нет данных |
3 | г. Псков, ул. Боровая, д. 34 | 1949 | 319.30 | 8 | нет данных |
4 | г. Псков, ул. Боровая, д. 36 | 1949 | 317.90 | 23 | нет данных |
5 | г. Псков, ул. Боровая, д. 40-а | 1978 | 820.90 | 27 | нет данных |
6 | г. Псков, ул. Боровая, д. 42 | 1975 | 566.90 | 36 | нет данных |
7 | г. Псков, ул. Боровая, д. 44 | 1975 | 574.90 | 27 | нет данных |
8 | г. Псков, ш. Зональное, д. 7 | 1958 | 586.20 | 16 | нет данных |
9 | г. Псков, ш. Зональное, д. 9 | 1962 | 776.40 | 41 | нет данных |
10 | г. Псков, ул. Карбышева, д. 1 | 1969 | 566.30 | 24 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 531.40 | 17 |
2 | 1940 – 1949 | 2 | 637.20 | 31 |
3 | 1950 – 1959 | 4 | 2739.30 | 100 |
4 | 1960 – 1969 | 10 | 7038.00 | 260 |
5 | 1970 – 1979 | 6 | 14477.10 | 563 |
6 | 1980 – 1989 | 6 | 20807.70 | 888 |
7 | 1990 – 1999 | 1 | 1252.40 | 44 |
8 | 2000 – 2009 | 2 | 6488.80 | 143 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |