понедельник - пятница с 8.00-12.00, 13.00-17.00; часы личного приема граждан 13.00-16.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Западная Двина, ул. Больничная, д. 40 | 2010 | 1 250.40 | 53 | нет данных |
2 | г. Западная Двина, ул. Больничная, д. 41а | 2010 | 1 209.40 | 41 | нет данных |
3 | г. Западная Двина, ул. Больничная, д. 42 | 1983 | 2 512.00 | 53 | нет данных |
4 | г. Западная Двина, ул. Вокзальная, д. 2а | 1986 | 4 613.00 | 173 | нет данных |
5 | г. Западная Двина, ул. Вокзальная, д. 14 | 1965 | 340.40 | 19 | нет данных |
6 | г. Западная Двина, ул. Володарского, д. 1 | 1990 | 1 451.00 | 63 | нет данных |
7 | г. Западная Двина, ул. Горького, д. 5 | 1994 | 3 635.10 | 132 | нет данных |
8 | г. Западная Двина, ул. Горького, д. 6 | 1974 | 597.00 | 24 | нет данных |
9 | г. Западная Двина, ул. Горького, д. 12 | 1992 | 1 372.00 | 50 | нет данных |
10 | г. Западная Двина, ул. Горького, д. 29 | 1973 | 556.50 | 26 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1920 – 1929 | 1 | 439.30 | — |
2 | 1930 – 1939 | 2 | 1075.20 | — |
3 | 1940 – 1949 | 3 | 747.10 | 19 |
4 | 1950 – 1959 | 14 | 6101.30 | 190 |
5 | 1960 – 1969 | 32 | 13736.90 | 486 |
6 | 1970 – 1979 | 26 | 17671.55 | 907 |
7 | 1980 – 1989 | 21 | 26526.20 | 892 |
8 | 1990 – 1999 | 8 | 16758.60 | 520 |
9 | 2000 – 2009 | 5 | 3454.40 | 107 |
10 | 2010 – 2019 | 4 | 4013.40 | 150 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |