понедельник – четверг : с 8.00 до 17.00 пятница - с 8.00 до 16.00 перерыв - с 12.00 до 12.48 выходной – суббота, воскресенье .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Ростов-на-Дону, ул. 12 Линия, д. 6 | 1917 | 348.80 | 20 | нет данных |
22 | г. Ростов-на-Дону, ул. 12 Линия, д. 7 | 1890 | 158.10 | 6 | нет данных |
23 | г. Ростов-на-Дону, ул. 12 Линия, д. 10 | 1917 | 691.10 | 31 | нет данных |
24 | г. Ростов-на-Дону, ул. 12 Линия, д. 17 | 1904 | 278.20 | — | нет данных |
25 | г. Ростов-на-Дону, ул. 12 Линия, д. 25 | 1892 | 256.21 | 15 | нет данных |
26 | г. Ростов-на-Дону, ул. 12 Линия, д. 29 | 1917 | 1 023.65 | 38 | нет данных |
27 | г. Ростов-на-Дону, ул. 12 Линия, д. 33/59 | 1917 | 663.20 | 15 | нет данных |
28 | г. Ростов-на-Дону, ул. 12 Линия, д. 38/61 | 1909 | 305.40 | 27 | нет данных |
29 | г. Ростов-на-Дону, ул. 12 Линия, д. 46 | 1917 | 274.40 | 10 | нет данных |
30 | г. Ростов-на-Дону, ул. 12 Линия, д. 60 | 1957 | 180.90 | 9 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
валерий13.11.2016 18:47 | 40 летия победы 304 а уже несколько лет нет освещения во дворе и не работаетфановая вентиляция во 2м подъезде в3 комн квартирах по туалету |
Яценко анатолий иванович18.10.2016 07:36 | В доме по адресу:ул. Комсомольская 79/5 до сих пор нет отопления . |
екатирина10.12.2015 01:23 | На 28 линии 59/4 кв69 сгнил стояк диаметром 110 мм.под слив воды вся вонь идет в квартиру,сантехников нет?????мне в прокуратуру обратится о без ващем без действие?????будте любезны принять меры ,скоро новый год у меня дети не хочется встричать с запахом канализации |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 211 | 94.20 | — |
2 | 1800 – 1809 | 1 | 481.50 | 25 |
3 | 1840 – 1849 | 1 | 540.64 | 41 |
4 | 1850 – 1859 | 2 | 929.68 | 54 |
5 | 1860 – 1869 | 6 | 3252.45 | 153 |
6 | 1870 – 1879 | 6 | 3435.23 | 211 |
7 | 1880 – 1889 | 15 | 8466.10 | 376 |
8 | 1890 – 1899 | 27 | 12042.34 | 652 |
9 | 1900 – 1909 | 34 | 15376.87 | 822 |
10 | 1910 – 1919 | 184 | 71332.93 | 3641 |
11 | 1920 – 1929 | 29 | 30642.22 | 1192 |
12 | 1930 – 1939 | 44 | 72526.58 | 2726 |
13 | 1940 – 1949 | 15 | 29019.27 | 860 |
14 | 1950 – 1959 | 49 | 50819.27 | 1951 |
15 | 1960 – 1969 | 46 | 107240.57 | 3637 |
16 | 1970 – 1979 | 17 | 73788.63 | 2546 |
17 | 1980 – 1989 | 7 | 26613.55 | 947 |
18 | 1990 – 1999 | 13 | 39441.09 | 1399 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |