понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00; часы личного приема граждан вторник 15.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й, д. 42 | 1917 | 95.20 | 5 | нет данных |
2 | г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я, д. 62 | 1917 | 73.60 | 4 | нет данных |
3 | г. Ростов-на-Дону, пер. 2-й, д. 26/116 | 1965 | 2 112.90 | 85 | нет данных |
4 | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 11 | 1917 | 1 624.30 | 26 | нет данных |
5 | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 13/33 | 1952 | 4 679.10 | 28 | нет данных |
6 | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 15/40 | 1928 | 4 339.80 | 136 | нет данных |
7 | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 17 | 1917 | 1 297.50 | 42 | нет данных |
8 | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 17, стр. Б | 1956 | 1 835.40 | 66 | нет данных |
9 | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 19 | 1879 | 999.20 | 19 | нет данных |
10 | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 19, стр. Б | 1879 | 278.60 | 23 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Олег01.03.2022 10:11 | Я Олег желновач Васильевич,проживаю по адресу Ростов-на-Дону ул.Серафимовича д.24 кв.3. водоснабжение не соответствует нормам, слабый напор воды,вечером его практически нет. У нас двое детей,один из них грудной,искупаться невозможно. Просим приехать комиссии и провести проверку фактов и устранить причину. |
Александр12.08.2016 17:20 | Являюсь жильцом дома по адресу г. Ростов-на-Дону, пер. Островского 48, после сильных дождей обвалилась ливневая яма, проседает асфальт, постоянно бьются машины из за образования ямы , прошу вас предпринять необходимые меры по устранению этой проблемы! |
Александр12.08.2016 17:19 | Являюсь жильцом дома по адресу г. Ростов-на-Дону, пер. Островского 48, после сильных дождей обвалилась ливневая яма, проседает асфальт, постоянно бьются машины из за образования ямы , прошу вас предпринять необозримые меры по устранению этой проблемы! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1870 – 1879 | 4 | 1975.70 | 70 |
2 | 1880 – 1889 | 4 | 2109.90 | 105 |
3 | 1890 – 1899 | 9 | 6341.39 | 334 |
4 | 1900 – 1909 | 14 | 4160.23 | 259 |
5 | 1910 – 1919 | 131 | 46191.21 | 2512 |
6 | 1920 – 1929 | 1 | 4339.80 | 136 |
7 | 1940 – 1949 | 4 | 2672.30 | 84 |
8 | 1950 – 1959 | 25 | 27153.53 | 1202 |
9 | 1960 – 1969 | 17 | 30260.20 | 1078 |
10 | 1970 – 1979 | 11 | 69568.80 | 2067 |
11 | 1980 – 1989 | 7 | 52367.15 | 1674 |
12 | 1990 – 1999 | 4 | 30478.50 | 847 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |