понедельник – пятница с 8.00-17.00 перерыв с 12.00-13.00, выходные дни: суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, д. 9 | 1988 | 9 502.20 | 455 | нет данных |
2 | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, д. 48 | 1982 | 10 450.40 | 383 | нет данных |
3 | г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, д. 50/2 | 1973 | 4 349.90 | 166 | нет данных |
4 | г. Ростов-на-Дону, ул. Балашовская, д. 1 | 1917 | 159.20 | 14 | нет данных |
5 | г. Ростов-на-Дону, ул. Балашовская, д. 5 | 1973 | 96.20 | 9 | нет данных |
6 | г. Ростов-на-Дону, пер. Вагонный, д. 3 | 1951 | 160.30 | 7 | нет данных |
7 | г. Ростов-на-Дону, пер. Вагонный, д. 5, к. А | 1917 | 83.50 | 3 | нет данных |
8 | г. Ростов-на-Дону, пер. Вагонный, д. 13 | 1910 | 276.70 | 36 | нет данных |
9 | г. Ростов-на-Дону, пер. Вагонный, д. 15 | 1913 | 297.71 | 15 | нет данных |
10 | г. Ростов-на-Дону, ул. Вагулевского, д. 17 | 1898 | 200.70 | 9 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Александр01.10.2018 21:35 | Данная компания ООО "УК ЖКХ "Доверие" не выполняет своих услуг, три недели жители дома по проспекту Ставского 43/15 г.Ростова-на-Дону безуспешно требуют исправить протечку из канализации стоки которой попадают в подвал жилого дома. |
Ирина07.07.2018 17:00 | Жилой дом по ул 1-Ая Баррикадная 48, 6 подъезд, уже неделю очень воняет фекалиями - возможно прорвало канализацию !!! Приезжайте, прошу решить вопрос !!!а также тараканы которые замучали всех жителей данного дома - где дизенфекция подвалов , которая должна проводится раз в год???! За что мы платим общедомовые нужды??? Если данные вопросы не решатся , письмо с жалобой направится в прокуратуру !!! |
виктор08.12.2017 19:38 | ул. Русская 15, третий подъезд, два года течёт крыша, вода поступает в квартиры. наружная стена рассыпается. кирпичи летят вниз на головы людям. а т.к. на первом этаже находится ПВС людей бывает очень много, кому нибудь обязательно прилетит на голову. примите меры, отремонтируйте крышу. или прийдёться жаловаться в горжилинспекцию и прокуратуру. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 227.40 | 19 |
2 | 1860 – 1869 | 1 | 176.90 | 8 |
3 | 1870 – 1879 | 1 | 305.20 | 19 |
4 | 1880 – 1889 | 4 | 1120.84 | 71 |
5 | 1890 – 1899 | 8 | 2251.26 | 153 |
6 | 1900 – 1909 | 4 | 1021.72 | 87 |
7 | 1910 – 1919 | 28 | 6455.87 | 508 |
8 | 1930 – 1939 | 8 | 23969.79 | 1124 |
9 | 1940 – 1949 | 1 | 287.20 | 17 |
10 | 1950 – 1959 | 12 | 6598.10 | 340 |
11 | 1960 – 1969 | 11 | 7412.75 | 418 |
12 | 1970 – 1979 | 4 | 12431.65 | 587 |
13 | 1980 – 1989 | 2 | 19952.60 | 838 |
14 | 1990 – 1999 | 1 | 928.16 | 26 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |