понедельник – пятница с 8.00-17.00 перерыв с 12.00-13.00, выходные дни: суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Ростов-на-Дону, ул. Вагулевского, д. 88 | 1917 | 409.30 | 20 | нет данных |
22 | г. Ростов-на-Дону, ул. Вагулевского, д. 105 | 1890 | 223.39 | 10 | нет данных |
23 | г. Ростов-на-Дону, ул. Вагулевского, д. 113 | 1904 | 200.60 | 34 | нет данных |
24 | г. Ростов-на-Дону, пер. Внутренний Проезд, д. 3 | 1895 | 169.60 | 14 | нет данных |
25 | г. Ростов-на-Дону, ул. Лензаводская, д. 6 | 1917 | 208.60 | 14 | нет данных |
26 | г. Ростов-на-Дону, ул. Лензаводская, д. 7 | 1917 | 216.80 | 21 | нет данных |
27 | г. Ростов-на-Дону, ул. Лензаводская, д. 9/25 | — | 142.60 | 16 | нет данных |
28 | г. Ростов-на-Дону, ул. Лензаводская, д. 19 | 1917 | 344.80 | 22 | нет данных |
29 | г. Ростов-на-Дону, ул. Лензаводская, д. 20 | 1917 | 312.50 | 25 | нет данных |
30 | г. Ростов-на-Дону, ул. Лензаводская, д. 27 | 1958 | 71.40 | 2 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Александр01.10.2018 21:35 | Данная компания ООО "УК ЖКХ "Доверие" не выполняет своих услуг, три недели жители дома по проспекту Ставского 43/15 г.Ростова-на-Дону безуспешно требуют исправить протечку из канализации стоки которой попадают в подвал жилого дома. |
Ирина07.07.2018 17:00 | Жилой дом по ул 1-Ая Баррикадная 48, 6 подъезд, уже неделю очень воняет фекалиями - возможно прорвало канализацию !!! Приезжайте, прошу решить вопрос !!!а также тараканы которые замучали всех жителей данного дома - где дизенфекция подвалов , которая должна проводится раз в год???! За что мы платим общедомовые нужды??? Если данные вопросы не решатся , письмо с жалобой направится в прокуратуру !!! |
виктор08.12.2017 19:38 | ул. Русская 15, третий подъезд, два года течёт крыша, вода поступает в квартиры. наружная стена рассыпается. кирпичи летят вниз на головы людям. а т.к. на первом этаже находится ПВС людей бывает очень много, кому нибудь обязательно прилетит на голову. примите меры, отремонтируйте крышу. или прийдёться жаловаться в горжилинспекцию и прокуратуру. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 227.40 | 19 |
2 | 1860 – 1869 | 1 | 176.90 | 8 |
3 | 1870 – 1879 | 1 | 305.20 | 19 |
4 | 1880 – 1889 | 4 | 1120.84 | 71 |
5 | 1890 – 1899 | 8 | 2251.26 | 153 |
6 | 1900 – 1909 | 4 | 1021.72 | 87 |
7 | 1910 – 1919 | 28 | 6455.87 | 508 |
8 | 1930 – 1939 | 8 | 23969.79 | 1124 |
9 | 1940 – 1949 | 1 | 287.20 | 17 |
10 | 1950 – 1959 | 12 | 6598.10 | 340 |
11 | 1960 – 1969 | 11 | 7412.75 | 418 |
12 | 1970 – 1979 | 4 | 12431.65 | 587 |
13 | 1980 – 1989 | 2 | 19952.60 | 838 |
14 | 1990 – 1999 | 1 | 928.16 | 26 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |