понедельник - пятница с 8.00 - 17.00 перерыв 13.00-14.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
101 | г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 52, к. 1 | 1981 | 7 689.24 | 410 | нет данных |
102 | г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 52, к. 2 | 1985 | 3 797.60 | 187 | нет данных |
103 | г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 54 | 1980 | 6 145.59 | 298 | нет данных |
104 | г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 56 | 1981 | 5 940.50 | 330 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Сыетлана21.11.2019 08:06 | Добрый день ! Я проживаю по адресу Космонавтов 34/3 кв.169 Не однократно обращалась в ЖЭУ 11 с жалобой на холодные батареи по стояку комнаты, из десяти секций только еле теплые остальные восемь холодные.На мой вопрос и обращение в ЖЭУ получила ответ " Мы занимаемся этим вопросом т.к. жалоб много.Но прошло десять дней и ничего не изминилосья! Коммунальные платежи мной оплачиваются вовремя, но услуги за котрые плачу не получаю в должном объеме. Вынуждена дополнительно пользоваться обогревателями чтобы не замерзать, для площади в 17кв.м. две секции теплых батарей недостаточно. Убедительно прошу разобраться по данному вопросу. |
Светлана20.11.2019 21:33 | Добрый день! Я проживаю по адресу Космонавтов 34/3 кв.169 неоднократно обращалась в жэо 11 по вопросу отопления дело в том, что у меня на девятом этаже по стояку комнаты из десяти секций три еле теплые остальные семь холодные. На мои вопросы в чем причина в жэу ответили что когда увеличим давление все будет в порядке.Прошло больше недели, но ситуация не изменилась. Для комнаты в 17кв.м. три секции еле теплых батарей совершенно не достаточно. Услуги коммунальных платежей оплачиваю в полном размере , но почему мне приходится польщоваться дополнительно обогревателями, и мерзнуть ?. Убедительно прошу разобраться с данным вопросом. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 – 1979 | 43 | 313343.47 | 12662 |
2 | 1980 – 1989 | 52 | 296850.34 | 13954 |
3 | 1990 – 1999 | 7 | 40997.73 | 1894 |
4 | 2000 – 2009 | 2 | 8746.50 | 424 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |