с8-30 до 17-30
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 56 | 1960 | 3 190.70 | 122 | нет данных |
12 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 58 | 1960 | 3 251.30 | 116 | нет данных |
13 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 60 | 1959 | 3 240.80 | 126 | нет данных |
14 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 62 | 1959 | 2 892.50 | 130 | нет данных |
15 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 64 | 1960 | 3 230.90 | 140 | нет данных |
16 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 64а | 1963 | 1 856.60 | 94 | нет данных |
17 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 66а | 1986 | 6 470.40 | 310 | нет данных |
18 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 68 | 1966 | 3 957.90 | 103 | нет данных |
19 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 84а | 1963 | 1 599.90 | 74 | нет данных |
20 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 88 | 1959 | 459.70 | 8 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Масловская Галина Константиновна26.10.2016 12:45 | Здравствуйте! Прошу Вас срочно принять меры - по адресу ул. Новаторов, д. 12 проблемы с отоплением : - с момента включения отопления батареи были достаточно теплыми, но позже стали гораздо холоднее, а 24-25 октября 2016 и во все были полностью отключены! В настоящее время батареи еле-еле теплые, в квартире холодно! и это еще пока не наступили морозы!!! Если Вами не будут приняты меры по восстановлению отопления, я буду вынуждена жаловаться во все необходимые инстанции! Кроме того, прошу произвести перерасчет стоимости услуги по отоплению за дни, когда оно отсутствовало! |
Манжос Виолетта14.08.2016 16:30 | Добрый день. Хотелось бы прояснить такой вопрос. Дом находится по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Ленина 90/3. Подвал и все коммуникации в нем находятся в критическом состоянии, по поводу чего неоднократно обращались в ЖКХ. На трубах горячей воды отсутствуют вентели и задвижки, кипяток льет непосредственно в подвал, в связи чем создается парниковый эффект, который приводит к разрушению перекрытий, проваливанию полов в квартирах на первых этажах, размножению плесени и грибка на стенах, разбуханию деревянных дверей. Жильцы решили отремонтировать трубы за счет личного участия (замена труб на пластиковые). Счет за эту работу в платежных квитанциях пришел за июнь и июль, в размере 550 рублей. Согласно договора работы должны были начаться после первой оплаты, т.е. за июнь и закончится в течение летних месяцев. Вопрос такой: оплатили уже дважды, сейчас середина августа, а работы даже не начались, когда начнется замена и ремонт труб? В течение июля и начала августа (1,5 месяца) горячее водоснабжение отсутствовало полностью, несмотря на это, счет в платежных квитанциях приходил как за предоставленную услугу. Будет ли сделан перерасчет суммы оплаты за горячую воду? |
Марина12.07.2016 00:15 | В доме на ул. Ленина 90/3 нет горячей воды уже неделю!!!!!!!!!!!!!! Почему нет воды??? Почему не оповещаете и не предупреждаете жильцов об отключении горячей воды?!!! |
Екатерина Карапетян20.10.2015 11:22 | ООО "ЮгЖилСервис" Добрый день! Проживаю по адресу ул.Ленина 101/22 кв. 25 с 14.10.15 в нашем доме было отключено отопление. В колл-центре сказали , что есть авария и в течение двух дней все исправят и отопление появится. На сегодняшний день мы уже 6 дней сидим без тепла. Замечу, что ночью температура опускается до 1 градуса тепла, соответственно в квартире очень холодно, у меня двухлетняя дочь. Сегодня в очередной раз позвонила в контактный центр где мне снова ничего внятного не ответили - "Ожидайте". Сколько еще должна ожидать? Отмечу что никаких "аварийных машин" во дворе не было замечено, так же находясь дома я не заметила отключение воды, т.е никах работ не было проведено! неужели за неделю не смогли обнаружить причину протечки и ее исправить? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 – 1919 | 3 | 686.20 | 35 |
2 | 1920 – 1929 | 1 | 193.90 | 10 |
3 | 1930 – 1939 | 1 | 191.90 | 16 |
4 | 1940 – 1949 | 2 | 1933.20 | 88 |
5 | 1950 – 1959 | 48 | 45526.25 | 1912 |
6 | 1960 – 1969 | 37 | 92100.50 | 3850 |
7 | 1970 – 1979 | 6 | 27548.50 | 1347 |
8 | 1980 – 1989 | 3 | 29445.00 | 1387 |
9 | 1990 – 1999 | 2 | 23636.90 | 832 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |