понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00; часы личного приема граждан 8.00 - 17.00.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Спасск-Рязанский, ул. 900-летия Рязани, д. 8 | — | 1 187.70 | 38 | нет данных |
2 | г. Спасск-Рязанский, ул. 900-летия Рязани, д. 10 | — | 813.60 | — | нет данных |
3 | г. Спасск-Рязанский, ул. 900-летия Рязани, д. 15 | — | 1 567.30 | 53 | нет данных |
4 | г. Спасск-Рязанский, ул. Белинского, д. 17А | — | 834.60 | 32 | нет данных |
5 | г. Спасск-Рязанский, ул. Белинского, д. 17Б | — | 836.70 | 31 | нет данных |
6 | г. Спасск-Рязанский, ул. Высоковольтная, д. 1 | 1970 | 897.20 | 23 | нет данных |
7 | г. Спасск-Рязанский, ул. Высоковольтная, д. 2 | 1970 | 896.80 | 34 | нет данных |
8 | г. Спасск-Рязанский, ул. Высоковольтная, д. 3 | 1971 | 878.30 | 29 | нет данных |
9 | г. Спасск-Рязанский, ул. Высоковольтная, д. 4 | 1972 | 903.20 | 28 | нет данных |
10 | г. Спасск-Рязанский, ул. Высоковольтная, д. 6 | — | 741.05 | 28 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Панин Владимир Александрович31.01.2016 13:56 | УК МРС Регион г. Спасск-рязанский систематически не выполняет свои обязанности по обслуживанию жилых помещений. По адресу г. Спасск, ул. Строителей д.12 никакой уборки в подъездах и придомовой территории не проводится, в подъездах не меняют лампочки, мотивируя это тем, что это не их обязанность и они не хотят каждую неделю их менять. Ни в одном подъезде ни разу ими не была заменена ни одна лампочка. Оплата жильцами дома за их услуги берется регулярно, но никаких работ по благоустройству дома и придомовой территории не проводится. Так прочистка дымоходов для газового оборудования ими была проведена только после написания жильцами жалобы в прокуратуру. Наверное придется так поступать постоянно. Прошу разобраться и принять меры к данной УК. Данная жалоба будет направлена в надзорный орган по Рязанской области и в прокуратуру Спасского района. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 49 | 35123.35 | 1380 |
2 | 1950 – 1959 | 1 | 528.60 | 14 |
3 | 1960 – 1969 | 6 | 3705.12 | 165 |
4 | 1970 – 1979 | 13 | 10993.14 | 411 |
5 | 1980 – 1989 | 3 | 2266.00 | 97 |
6 | 1990 – 1999 | 1 | 1590.40 | 78 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |