ПН- ПТ с 8-00час до 17-00час. обед с 12-00час до 13-00час.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | пгт. Безенчук, ул. Демократическая, д. 17 | 2002 | 931.80 | 24 | нет данных |
2 | пгт. Безенчук, ул. Демократическая, д. 19 | 1996 | 1 399.60 | 58 | нет данных |
3 | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 1 | 1987 | 697.20 | — | нет данных |
4 | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 2 | 1985 | 351.40 | — | нет данных |
5 | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 3 | 1985 | 947.30 | — | нет данных |
6 | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 3А | 1985 | 950.50 | — | нет данных |
7 | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 5 | 1985 | 943.10 | — | нет данных |
8 | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 7 | 1985 | 946.20 | — | нет данных |
9 | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 13 | 1990 | 963.20 | — | нет данных |
10 | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 15 | 1990 | 950.30 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Антон11.03.2019 16:45 | Скажите пожалуйста : 1. Когда на станции Звезда безенчукского района будит производится уборка снега со дворов ул. Железнодорожная дома 9, 10,11 дошло до того что ходить по дорогам нельзя, трактор был 1 раз за всю зиму и сгреб весь снег к подъездам теперь когда он начал таить вся вода течет в подъезды, 2. Когда будет производится ремонт подъездов, и утепление дома Железнодорожная 10. Стены в квартирах промерзают и плесневеют, крыша течет. |
Дмитрий13.04.2016 19:45 | Здравствуйте! Меня избрали соседи старшим по дому. Принесли смету от управляющей компании о сделанных работах. По моим наблюдениям УК работает по принципу есть жалоба - делаем... долго делаем... В связи с этим попросил УК по электронной почте предоставить документы удостоверяющие цену за выставленные услуги (чеки, накладные и др. информацию). Так же сейчас пишу Вам. Скажите пожалуйста что нужно сделать для проверки не накручивает ли УК цены за услуги, так как цены мягко говоря завышены. Заранее благодарен за ответ. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 4 | 677.40 | — |
2 | 1950 – 1959 | 75 | 37641.24 | 399 |
3 | 1960 – 1969 | 54 | 35025.66 | 160 |
4 | 1970 – 1979 | 72 | 55644.00 | 166 |
5 | 1980 – 1989 | 55 | 66941.12 | 41 |
6 | 1990 – 1999 | 21 | 27281.31 | 58 |
7 | 2000 – 2009 | 1 | 931.80 | 24 |
8 | 2010 – 2019 | 1 | 1443.89 | — |
9 | 19870 – 19879 | 1 | 862.20 | — |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |