с 9.00 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00; Прием генерального директора: пн. с 17.00 до 19.00, чт. с 10.00 до 12.00, Прием главного инженера: вт. с 16.00 до 18.00, пт. с 10.00 до 12.00, режим работы аварийно- диспетчер ской службы - круглосуточно .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Английский, д. 21/60 | 1873 | 12 522.40 | 410 | нет данных |
2 | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Английский, д. 43 | 1917 | 1 231.80 | — | нет данных |
3 | г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 3 | 1815 | 3 085.90 | 105 | нет данных |
4 | г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 10 | 1813 | 3 984.30 | 111 | нет данных |
5 | г. Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д. 4 | 1880 | 13 690.60 | 618 | нет данных |
6 | г. Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д. 6 | 1826 | 3 697.00 | — | нет данных |
7 | г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, д. 1-3 | 1870 | 3 078.20 | 19 | нет данных |
8 | г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, д. 4 | 1917 | 1 081.20 | 54 | нет данных |
9 | г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, д. 5 | 1900 | 1 263.90 | 48 | нет данных |
10 | г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, д. 6 | 1831 | 836.22 | 16 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Денис05.04.2021 10:41 | Батареи практически перестали топить, хотя на улице ночью опускается ниже нуля. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 3318.90 | 68 |
2 | 1750 – 1759 | 4 | 10622.90 | 346 |
3 | 1770 – 1779 | 1 | 3256.60 | 16 |
4 | 1780 – 1789 | 2 | 7889.90 | 229 |
5 | 1790 – 1799 | 18 | 73231.90 | 2171 |
6 | 1800 – 1809 | 3 | 8661.00 | 320 |
7 | 1810 – 1819 | 3 | 10768.40 | 306 |
8 | 1820 – 1829 | 17 | 63055.90 | 1341 |
9 | 1830 – 1839 | 31 | 134900.12 | 3684 |
10 | 1840 – 1849 | 22 | 70203.40 | 2045 |
11 | 1850 – 1859 | 22 | 73733.80 | 1867 |
12 | 1860 – 1869 | 15 | 42677.70 | 1048 |
13 | 1870 – 1879 | 22 | 97974.34 | 2553 |
14 | 1880 – 1889 | 11 | 56914.20 | 1833 |
15 | 1890 – 1899 | 10 | 27697.30 | 716 |
16 | 1900 – 1909 | 8 | 42986.60 | 1417 |
17 | 1910 – 1919 | 37 | 153830.80 | 3838 |
18 | 1920 – 1929 | 1 | 4204.10 | 118 |
19 | 1930 – 1939 | 1 | 4819.70 | 148 |
20 | 1980 – 1989 | 1 | 7421.20 | 212 |
21 | 1990 – 1999 | 1 | 4517.30 | 54 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |