c 8-30 по 17-30, в т.ч. Прием граждан по вторник ам и четверг ам с 10-00 по 12-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 52 | 1963 | 3 309.40 | 195 | нет данных |
2 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 54 | 1995 | 7 396.80 | 246 | нет данных |
3 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 56 | 1944 | 527.00 | 27 | нет данных |
4 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 58 | 1949 | 504.10 | 33 | нет данных |
5 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 60 | 1949 | 524.60 | 20 | нет данных |
6 | г. Томск, ул. Котовского, д. 3 | 1977 | 5 081.60 | 188 | нет данных |
7 | г. Томск, ул. Котовского, д. 4 | 1991 | 4 215.90 | 132 | нет данных |
8 | г. Томск, ул. Котовского, д. 6 | 1967 | 5 444.70 | 243 | нет данных |
9 | г. Томск, ул. Котовского, д. 8 | 1968 | 4 098.75 | 128 | нет данных |
10 | г. Томск, ул. Котовского, д. 10 | 1972 | 1 632.60 | 76 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Мария04.10.2017 13:34 | По адресу г. Томск, ул. Вершинина, д.60 (УК "Заводской массив"), до сих пор нет отопления - трубы еле теплые.По заверениям УК, отопление уже должны были дать 1-2.10. Но ничего так и не сделано |
Евгений15.03.2017 19:27 | Добрый день. В подъезде на ул. Осипенко 31 - свинарник. Стены обоссаны, пахнет бомжатиной, мочёй и говном. Стены пол в отвратительном состоянии!!! - нет ни ремонта, ни уборки!!! За что деньги берёте??? Поменяйте пол (деревянный) в коридоре, отремонтируйте стены и наведите порядок, иначе буду жаловаться в Администрацию!!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1900 – 1909 | 1 | 1295.40 | 66 |
2 | 1910 – 1919 | 1 | 1660.90 | 57 |
3 | 1930 – 1939 | 1 | 489.10 | 25 |
4 | 1940 – 1949 | 3 | 1555.70 | 80 |
5 | 1950 – 1959 | 9 | 8534.60 | 385 |
6 | 1960 – 1969 | 15 | 47161.89 | 1849 |
7 | 1970 – 1979 | 14 | 50400.30 | 2235 |
8 | 1980 – 1989 | 5 | 36949.40 | 1577 |
9 | 1990 – 1999 | 3 | 24724.70 | 947 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |