режим работы : пн, вт, ср, чт, пт. с 08.00 до 17.00. перерыв : с 13.00 до 14.00. выходной : сб, вс.- часы личного приема граждан сотрудниками: ежедневно с 08-00 до 10-00, директором в понедельник с 16.00 до 18.00;- работа диспетчер ской службы - круглосуточная;
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 34 | 1974 | 7 502.42 | 265 | нет данных |
2 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 78, к. 2 | 1982 | 9 776.48 | 347 | нет данных |
3 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 90 | 1984 | 11 224.32 | 338 | нет данных |
4 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 97 | 1991 | 8 617.70 | 264 | нет данных |
5 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 107 | 1975 | 5 792.50 | 229 | нет данных |
6 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 126 | 1981 | 33 097.80 | 1 177 | нет данных |
7 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 132 | 1985 | 15 804.09 | 544 | нет данных |
8 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 151 | 1955 | 1 148.38 | 51 | нет данных |
9 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 157 | 1967 | 4 706.50 | 325 | нет данных |
10 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 159 | 1968 | 4 351.50 | 273 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Бондарева Алёна28.02.2018 10:53 | Адрес: Томск ул. Шевченко дом 21 кв 28. Месяц назад оставлено письменное заявление в УК Жилище на плохое отопление из-за старых забитых батарей. Спустя месяц, сегодня пришёл инженер по этому участку. Не составил акта, просто пощупал рукой батареи и сказал что они же тёпленькие. Вот именно в одной комнате еле тепленькие, а в кухне почти холодные. И после заявил что батареи мы должны менять за свой счёт и ни какие доводы что по закону батареи относятся к содержанию общего имущества слышать не желает. Я считаю что это простое вымогательство денег и неисполнение обязательств прописанных в договоре между собственниками и УК Жилище. Как всё таки составить акт о некачественном отоплении? Может обратиться в Роспотребнадзор и Жилищную инспекцию? |
сергей23.12.2017 09:59 | уважаемая ук жилище в доме №11 подъезд №3 ул.колхозная по причине неработающих устройств освещения жильцам проблематично дойти до своих квартир УСТАНОВИТЕ КАЧЕСТВЕННУЮ АРМАТУРУ СВЕТИЛЬНИКОВ ЗАМЕНИТЕ НЕСВЕТЯЩИЕСЯ ЛАМПОЧКИ 09:55 мск 23.12.2017 |
Татьяна Владимировна Домбровская16.05.2017 06:30 | Сегодня я направила вам жалобу, но не получила информации от вас о её получении. Дополнительно сообщаю вам мой адрес: ул. Киевская 26, кв. 62. |
Соболев Валерий Михайлович30.12.2016 02:19 | Прошу УК Жилище обследовать дом по пер.Нечевский,15 на предмет разрушения наружной стены дома в первом подъезде от влаги. |
Тимофеева Олеся08.10.2016 15:51 | В период с 7 октября 2016 по 8 октября 2016 отсутствовало отопление в 3 подъезде дома по адресу Кулагина 17, при средней температуре воздуха на улице 0 градусов. На все вопросы диспетчеру был дан ответ, что сантехнические работы производятся. Подвал был закрыт. 8 октября требовали предоставить доступ в подвал к сарайкам. Что это, каким образом связано с вентилем отопления, когда они давно разобраны и ключа от них не имеется и, главное, как удавалось уже подключать неделей ранее отопление без доступа к ним и отключить в пятницу утром 7 октября? Эти вопросы остаются без ответа. |
Владимир Липовкин25.07.2016 16:13 | Крайне недоволен работой данной управляющей компании! В квартире отсутствует горячее водоснабжение, уже неделю. (с 19.07.2016г). Заявки в аварийную УК "Жилище" делаются ежедневно, но..... Не справляетесь, отдайте дом на обслуживание другой компании. В соответствии с Постановлением №354 от 06.05.2011 "О предоставлении коммунальных услуг ......." допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии 24 часа подряд. А тут уже....неделя. Почему я оплачивая квитанции и проживая в благоустроенном доме не могу получать бесперебойное водоснабжение. На данный момент приостанавливаю оплату квитанций за ЖКУ, суммы там баснословные. Вы бы работали так, как счета выставляли. Направляю обращение в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию, что делал неоднократно. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 3026.00 | 26 |
2 | 1900 – 1909 | 1 | 325.80 | 18 |
3 | 1910 – 1919 | 1 | 508.00 | 20 |
4 | 1950 – 1959 | 6 | 8188.26 | 266 |
5 | 1960 – 1969 | 41 | 135547.37 | 5322 |
6 | 1970 – 1979 | 27 | 140403.98 | 4903 |
7 | 1980 – 1989 | 37 | 426511.90 | 11682 |
8 | 1990 – 1999 | 22 | 143946.61 | 4862 |
9 | 2000 – 2009 | 3 | 25440.90 | 364 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |