понедельник - пятница, время работы 8:00-12:00, 13:00-17:00; часы личного приема граждан понедельник 17:00-19:00, четверг 15:00-17:00
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 9 | 1979 | 13 548.30 | 515 | нет данных |
| 2 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 9/1 | 1991 | 1 532.10 | 64 | нет данных |
| 3 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 11 | 1979 | 13 355.80 | 523 | нет данных |
| 4 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 11/1 | 1984 | 1 688.50 | 73 | нет данных |
| 5 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 13 | 1991 | 6 378.10 | 207 | нет данных |
| 6 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 19 | 1979 | 6 678.40 | 248 | нет данных |
| 7 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 19/1 | 1988 | 1 688.90 | 75 | нет данных |
| 8 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 27 | 1979 | 13 847.60 | 537 | нет данных |
| 9 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 29 | 1979 | 9 072.00 | 326 | нет данных |
| 10 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 31 | 1979 | 15 429.70 | 582 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1970 – 1979 | 15 | 110054.60 | 4309 |
| 2 | 1980 – 1989 | 10 | 79532.70 | 1447 |
| 3 | 1990 – 1999 | 3 | 18968.10 | 669 |
| 4 | 2000 – 2009 | 1 | 4246.30 | 131 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |