режим работы : понедельник - пятница с 8:00-17:00; перерыв : с 12:00 до 13:00; часы личного приема граждан директором: понедельник - 15:00-18:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Томск, пер. Баумана, д. 1 | 1959 | 353.00 | 22 | нет данных |
2 | г. Томск, пер. Баумана, д. 2 | 1958 | 371.00 | 31 | нет данных |
3 | г. Томск, пер. Баумана, д. 3 | 1959 | 343.00 | 19 | нет данных |
4 | г. Томск, пер. Баумана, д. 4 | 1954 | 373.00 | 50 | нет данных |
5 | г. Томск, пер. Баумана, д. 5 | 1959 | 339.00 | 28 | нет данных |
6 | г. Томск, пер. Баумана, д. 15 | 1956 | 510.90 | 34 | нет данных |
7 | г. Томск, ул. Баумана, д. 17 | 1958 | 341.00 | 28 | нет данных |
8 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 2 | 1966 | 3 116.00 | 130 | нет данных |
9 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 16 | 1968 | 3 554.00 | 178 | нет данных |
10 | г. Томск, ул. Демьяна Бедного, д. 6 | 1981 | 581.00 | 36 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Александр25.03.2016 10:55 | Здравствуйте! Скажите, когда мы уже дождёмся, что зимой возле дома будет чиститься снег? Для этого вас необходимо, извините, тыкать носом, или всё же УК сама должна понимать, что снега в Сибири всегда много и его необходимо чистить, кто должен за этим следить? В результате снова ни проехать, ни пройти! И так из года в год! Про чистку подъезда уже молчу, за те крохи, что вы платите, вы вряд ли кого найдёте, хотя тоже уже напрягает, но ещё и двор весь в тающем снегу! Когда вы будите выполнять свои обязанности? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 3 | 851.20 | 3 |
2 | 1930 – 1939 | 1 | 57.90 | 3 |
3 | 1940 – 1949 | 1 | 92.60 | 5 |
4 | 1950 – 1959 | 37 | 10436.60 | 685 |
5 | 1960 – 1969 | 8 | 17819.30 | 1144 |
6 | 1970 – 1979 | 3 | 9232.50 | 630 |
7 | 1980 – 1989 | 2 | 5156.00 | 261 |
8 | 1990 – 1999 | 5 | 12267.79 | 612 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |