понедельник - четверг : с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, пятница : с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00Аварийно- диспетчер ская служба ООО "ЖКС №2 Калининского района"Адрес: пр. Науки д. 10Телефон: 241-69-29, 241-69-29, 241-69-09, 556-34-33, 555-96-82 режим работы : круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 1 | 1978 | 9 227.78 | 412 | нет данных |
2 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 3 | 1980 | 4 745.90 | 207 | нет данных |
3 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 5, к. 2 | 1977 | 9 048.98 | 329 | нет данных |
4 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 9 | 1975 | 4 704.66 | 225 | нет данных |
5 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 11, к. 3 | 1975 | 13 121.50 | 594 | нет данных |
6 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 13, к. 1 | 1978 | 6 224.60 | 209 | нет данных |
7 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 17, к. 1 | 1975 | 22 253.07 | 978 | нет данных |
8 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 17, к. 2 | 1975 | 6 795.87 | 274 | нет данных |
9 | г. Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д. 4, к. 1 | 1976 | 8 194.93 | 411 | нет данных |
10 | г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 14 | 1963 | 4 772.21 | 233 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Алёна Исакова28.01.2022 09:47 | Здравствуйте.В связи с тем ,что подъезд,в котором я проживаю систематически не убирается,несмотря на постоянные заявки с моей стороны,требую перерасчета платежей за уборку территории.Поскольку вся при домовая территория не убрана,в том числе и не чищен снег,считаю нецелесообразным оплачивать указанный выше пункт. Настоятельно рекомендую решить этот вопрос. |
ЛАРИСА21.04.2021 09:42 | Гражданский проспект дом 9. корпус 3 . 3 парадная захломлена детскими колясками санками самокатами. ведосипедами В какую органиэацию необходимо обращаться чтобы наведи порядок, ведь было распоряжение администрации эапрещающее хранить вещи в парадной. Просим принять меры! |
Гасумянц Кирилл Витальевич13.03.2018 13:15 | Добрый день! Я проживаю по адресу: пр. Науки д12 к 1 кв. 55, третий подъезд. Каждый год, как только тает снег или идет дождь, войти в подъезд практически не возможно. Видимо забит слив воды и разливается огромная и достаточно глубокая лужа. Сделайте что то с этим наконец! |
Вера Васильевна26.06.2016 15:17 | 20 июня 2016г через единый центр приема заявок оставили заявку за № 2638 о протечки крыши по адресу пр Непокоренных 11-19. Техник позвонила и обещала придти. 22 июня так и не пришла и не поинтересовалась местом протечки. Мы не поленились и залезли на крышу там отходит заплатка под которую течет дождевая вода. В Комнате вздулся потолок и мокрая стена. Это уже не первое письмо и никакой реакции . В доме идет обрушение парапетов крыши на чердаке всё поражено грибком стены в местах протечек превратились в труху. За такое обслуживание и бездействие Управляющей компании ООО ЖКС №2 Калининского района ни мы должны платить. а нам приплачивать |
Вера22.05.2016 17:04 | Я Фетисова Вера Васильевна проживающая по адресу пр.Непокоренных дом 11 кв.19. Ставлю Вас в известность. что в результате протечки в 2010 году у меня над балконом на южной стороне идет обрушение парапета и стены дома. На балкон выйти страшно- падают кирпичи. А на балконе с северной стороны, где находится магазин рухнула опорная чугунная конструкция с балкона. По счастливой случайности никто не пострадал. Жилкомсервис обходится малыми силами в виде ограждающих веревочек и ничего не предпринимает. При входе в парадную тоже рискуешь жизнью т.к с балкона верхнего этажа отваливается штукатурка. Одна чугунная опора уже давно рухнула. а вторая вот вот упадет. К данному перечню следует добавить ст.238 УК РФ\оказание услуг не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей\. Прошу принять меры и в установленный законом срок дать ответ. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 – 1919 | 1 | 345.90 | 9 |
2 | 1930 – 1939 | 5 | 18557.51 | 711 |
3 | 1940 – 1949 | 6 | 12376.24 | 379 |
4 | 1950 – 1959 | 34 | 51415.40 | 1958 |
5 | 1960 – 1969 | 95 | 681843.56 | 29569 |
6 | 1970 – 1979 | 31 | 294046.24 | 12149 |
7 | 1980 – 1989 | 8 | 90994.47 | 2992 |
8 | 1990 – 1999 | 4 | 55771.70 | 1002 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |