время работы 8.00-17.00, 12.00-13.00 обед ; часы личного приема граждан 15.00 - 18.00. Дисп.служба 8.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 1 | 1979 | 3 045.40 | 246 | нет данных |
2 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26 | 1971 | 3 579.80 | — | нет данных |
3 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 28 | 1971 | 3 610.50 | — | нет данных |
4 | г. Томск, ул. Больничная, д. 8а | 2009 | 15 213.60 | 283 | нет данных |
5 | г. Томск, ул. Водяная, д. 78/7 | — | 480.50 | — | нет данных |
6 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 2 | 1988 | 4 151.00 | — | нет данных |
7 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 23 | 1989 | 6 684.43 | — | нет данных |
8 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 25 | 1987 | 7 973.10 | — | нет данных |
9 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 27 | 1991 | 8 910.00 | — | нет данных |
10 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 35 | 1983 | 3 819.90 | 172 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Галина24.09.2017 06:25 | Вот уже третий день невозможно дозвониться до диспетчера Управдома! В доме сыро и холодно.На просьбу к специалисту по работе с населением передать заявку, отвечают - дозванивайтесь! Что за безответственная компания?! Батареи холодные, а начисление, как и в прошлом году, придет по полной программе! |
Галина22.09.2017 08:01 | Не возможно дозвониться ни в диспетчерскую, ни к специалисту по работе с населением! Звонила по номеру 66-79-86, - абсолютная не компетентность сотрудников! |
Елена11.05.2016 13:22 | Не честная УК. Постоянно в квитанциях появляется строка за холодную воду о водоотведение. С каких пор собственники должны платить за долги самой компании мне не понятно. Всегда плачу на прямую в ТомскВодоканал. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 12 | 14292.08 | 51 |
2 | 1960 – 1969 | 5 | 15941.21 | 99 |
3 | 1970 – 1979 | 7 | 28074.90 | 246 |
4 | 1980 – 1989 | 10 | 66276.35 | 411 |
5 | 1990 – 1999 | 6 | 44146.00 | — |
6 | 2000 – 2009 | 7 | 48971.64 | 283 |
7 | 2010 – 2019 | 1 | 8069.63 | — |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |