Пн.,Вт.,Ср., Чт. - 8.00-17.00; Пт. - 8.00-16.00. обед - 12.00-12.48
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 22 | 1930 | 1 362.86 | 56 | нет данных |
2 | г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 108А | 1951 | 1 271.80 | 30 | нет данных |
3 | г. Балаково, ул. Красноармейская, д. 3 | 1975 | 6 853.10 | 228 | нет данных |
4 | г. Балаково, ул. Красноармейская, д. 5 | 1977 | 4 431.00 | 147 | нет данных |
5 | г. Балаково, ул. Красноармейская, д. 7 | 1975 | 4 681.30 | 158 | нет данных |
6 | г. Балаково, ул. Красноармейская, д. 11 | 1975 | 4 657.90 | 164 | нет данных |
7 | г. Балаково, ул. Красноармейская, д. 12 | 1958 | 737.80 | 26 | нет данных |
8 | г. Балаково, ул. Красноармейская, д. 14 | 1958 | 742.21 | 26 | нет данных |
9 | г. Балаково, ул. Красноармейская, д. 16 | 1958 | 740.10 | 24 | нет данных |
10 | г. Балаково, ул. Красноармейская, д. 17 | 1975 | 6 858.70 | 235 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Виталий24.01.2016 13:37 | Здравствуйте, я проживаю по адресу ул. Факел социализма 7а, ежемесячно оплачиваю квитанции за обслуживание и ремонт имущества, но, кроме вывоза мусора, работу управляющей компании Аквамврин по нашему дому больше не замечаю. На 24.01.16 дорога вдоль дома чистилась один раз в начале снегопадов, сейчас образовались колеи из которых просто невозможно выехать, машины постоянно застреваю, действий УК никаких. Сосулки на крыше дома в некоторых места свисают до середины 4 этажа-работ по устранению проблемы не ведется. С тополей вдоль дома уже не раз во время сильных ветров падали ветки, нанося порчу автомобилям жильцов, угрожая здоровью и жизни людей-мер УК не принимается. Про освещение в подъездах даже и говорить не буду-кроме самих жильцов подъездов лампочки больше никто не меняет. Дорога вдоль дома не ремонтировалась уже как минимум 20 лет. Отмостка у дома в плачевном состоянии. И это только те проблемы, которые видны снаружи. Разъясните, пожалуйста, на что расходуются мои деньги и деньги остальных жильцов. Начните наконец то работать, а не делать вид, что работаете. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 1 | 1362.86 | 56 |
2 | 1950 – 1959 | 23 | 17579.13 | 546 |
3 | 1960 – 1969 | 3 | 14254.66 | 501 |
4 | 1970 – 1979 | 32 | 167415.82 | 5583 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |