понедельник — четверг : с 8.00 до 17.00. пятница : с 8.00 до 16.00. обед : с 12.00 до 12.48. часы личного приема граждан руководителем: по среда м с 15.00 до 17.00.Время работы диспетчер ских службаварийно-ремонтная служба (с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни),тел. 4-79-67, 8-953-440-38-62; диспетчер обслуживающей организации: понедельник — четверг : с 8.00 до 17.00. пятница : с 8.00 до 16.00.мкр. Петровка — 5-68-02;мкр. Соцгород — 4-13-89;мкр. Горушки — 2-61-76;мкр. Сельхозтехника, Шахтерский, ул. Заполярье, ул
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 1 | 1964 | 2 655.00 | 97 | нет данных |
2 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 3 | 1960 | 1 061.70 | 37 | нет данных |
3 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 7 | 1960 | 998.11 | 34 | нет данных |
4 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 8 | 1961 | 942.60 | 28 | нет данных |
5 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 9 | 1960 | 1 010.59 | 47 | нет данных |
6 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 10 | 1957 | 897.25 | 20 | нет данных |
7 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 11 | 1988 | 4 905.98 | 195 | нет данных |
8 | г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д. 12/2 | 1958 | 908.32 | 31 | нет данных |
9 | г. Алексин, ул. 25 лет Освобождения, д. 17 | 1900 | 147.60 | 6 | нет данных |
10 | г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1972 | 3 286.10 | 128 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ольга11.11.2022 11:00 | Здравствуйте. Являюсь собственником квартиры по ул 238 Дивизии д7 Месяц назад приобрела квартиру, бывшая собственник скрыла факт протечки крыши. Оказывается в зимний период, особенно когда таит снег просто водопад из воды и сосулек. По всему стояку с 3 по 1 этаж. Управляющая компания в курсе такого бедствия, но ничего не предпринимает. Бездействует. Жильцы дома ( мои соседи) не однократно обращались в У К с просьбой устранить проблему. Я знаю что запланирован капитальный ремонт крыши на 23-24 год. Но прошу произвести текущий ремонт устранить проблему. Приближается зима. Высылаю вам фото как выглядит дом в зимний период. Из-за бездействия УК может пострадать здание, люди, наше имущества |
Роман08.08.2022 16:04 | Когда нам ЖКХ заделают балконную плиту?? Она признана в аварийном состоянии!!!! Уже несколько лет прошло как подписали бумаги на ремонт. У соседа начали и бросили. Сколько нам еще ждать??!!!! Арматурная 11 кв 5. |
Виктория Этлина06.07.2022 20:02 | Здравствуйте! На каком основании, по адресу ул. Арматурная 21-33 приходят все счета за коммунальные услуги с прописью за 2 ( двоих)человек? По данному адресу прописан с 29 апреля 2022 1( один) человек Этлин Андрей Денисович Если вы не пересчитаете и не ответите на данную претензию, я все оформлю иначе и пойду выше! P/S При ответе я вам пришлю паспорт с данными и выписку с домовой книги с делана от 18 мая Привозить вам выписку, у нас нет времени и желания, это ваше упущение! |
Павел23.01.2022 13:54 | На улице машиностроителей 1/1 снег не чистят вообще, вчера была спец техника, но после его прочистки не чего не изменилось перед подъездами все худо бедно очищенно но вот выезд из двора просто ужас, очень сильная колия, машины застревает одна за одной, так ещё и трактор прошёл и только сильнее её примял, в следствии чего машина прям в начале начинает шоркать дном не то что бы проезжать, что делать обращаться и писать жалобы куда то выше? |
Oppor01.06.2021 07:18 | Автомобили, авторазбор, мототехника, спецтехника, генераторы и компрессоры со стоянок и аукционов Японии. Срочная отправка из Отару, Фусики и Ниигата. Работаем с юр. лицами и физ. лицами. Низкие цены. Тел 79910690696 WhatsApp |
Александр Топчий.20.08.2020 08:20 | На улице Машиностроителей, дом 3, уже третий день идет чуть теплая вода, вместо горячий. За что платим - непонятно. Хотелось-бы решить этот вопрос. |
светлана05.01.2020 11:12 | в доме по адресу : 50 лет ВЛКСМ, дом 6, подъезд номер 3 вся краска облуплена, оголенные провода висят в открытом доступе. Прошу привести подъезд в приличный вид, а так же убрать электропровода в короба. |
Елена Алексеевна05.01.2020 10:47 | Добрый день! По адресу ул.Ленина 17/18(подъезд 1)постоянные перепады подачи холодной воды именно в душе,причем у всего подъезда!!! В соответствии с Приложением 1"Правил предоставления ком.услуг гражданам",утвержденным Правительством РФ 06.05.11 номер 354-водоснабжение должно быть бесперебойным!!! У нас же из душа идёт один кипяток,маленькие дети и старики боятся уже мыться,велика вероятность ошпариться. Я не говорю уже о том,что разбор горячей воды вырастает,соответственно растет и плата!!! В связи с этим прошу принять меры к устранению нарушения. В противном случае мы,жители подъезда, будем вынуждены обратиться в жилищную инспекцию. Спасибо. |
Константин22.03.2018 14:22 | Хочу обратиться с жалобой на ваших работников. В доме по улице Ленина 21 за всю зиму ни разу не убирали сосульки, в следствии этого во внутренних углах крыши скопилось много льда, который выдавил стыковой желоб во внутрь, поэтому когда стал таять лед с крыши вода полилась на стену, а затем и в квартиру (5) на потолок и стену. Да полилась так что протопило до 1-го этажа. Сделав заявку диспетчеру Ярыгиной М.Е. услышал, что у них много крыш течет. И что теперь нам ждать лето? А кто ущерб будет оплачивать? Я это так не оставлю буду писать губернатору! |
Роман Домбровский27.06.2017 02:24 | Убедительно прошу Вас исправить допущенную Вашей компанией ошибку, заключающуюся в предоставлении неверных данных по количеству зарегистрированных жильцов в квартире 44 по ул.Дружбы 7 в Алесинэнергосбыт. По указанному адресу НИКТО не зарегистрирован с момента приобретения мною права на собственность в 2006 г., в то время как АЭС, ссылаясь на Вас, осуществляет с текущего года расчет нормативов потребления энергии, исходя из ДВУХ зарегистрированных по указанному адресу. С уважением, Р. Н. Домбровский |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1770 – 1779 | 2 | 440.00 | 15 |
2 | 1860 – 1869 | 1 | 145.90 | 9 |
3 | 1870 – 1879 | 1 | 229.70 | 15 |
4 | 1890 – 1899 | 24 | 3454.72 | 176 |
5 | 1900 – 1909 | 3 | 383.30 | 18 |
6 | 1910 – 1919 | 18 | 2513.88 | 113 |
7 | 1920 – 1929 | 1 | 245.80 | 18 |
8 | 1930 – 1939 | 32 | 22633.52 | 993 |
9 | 1940 – 1949 | 82 | 67485.47 | 2498 |
10 | 1950 – 1959 | 152 | 122240.89 | 4328 |
11 | 1960 – 1969 | 132 | 260025.58 | 9512 |
12 | 1970 – 1979 | 86 | 306783.24 | 11277 |
13 | 1980 – 1989 | 77 | 364065.30 | 13605 |
14 | 1990 – 1999 | 24 | 128417.43 | 5008 |
15 | 2000 – 2009 | 2 | 7014.13 | 336 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |