с 08-00 до 17-00 (пн. – чт.), с 08-00 до 16.00 (пт.), перерыв на обед с 12-00 до 12-48. выходные дни – сб., вс.Аварийно– диспетчер ская служба работает ежедневно, круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Белев, ул. Имени А.Г.Котикова, д. 13 | 1967 | 684.60 | 28 | нет данных |
2 | г. Белев, ул. Имени Георгия Димитрова, д. 27 | 1994 | 4 580.90 | 126 | нет данных |
3 | г. Белев, ул. Им Лизы Шамшиковой, д. 75 | 1988 | 602.90 | 35 | нет данных |
4 | г. Белев, ул. Им Лизы Шамшиковой, д. 85 | 1996 | 577.70 | 33 | нет данных |
5 | г. Белев, ул. Им Лизы Шамшиковой, д. 85, к. А | 1997 | 619.90 | 72 | нет данных |
6 | г. Белев, ул. Им Лизы Шамшиковой, д. 93 | 1991 | 615.20 | 32 | нет данных |
7 | г. Белев, ул. Им Лизы Шамшиковой, д. 95 | 1992 | 599.10 | 29 | нет данных |
8 | г. Белев, ул. Истоминская, д. 5 | 1985 | 4 279.70 | 154 | нет данных |
9 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 115 | 1972 | 844.40 | 39 | нет данных |
10 | г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 118 | 1987 | 279.30 | 14 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Виктория01.02.2022 08:48 | Так как телефоны диспетчерской службы УК «Жилкомсервис» г. Белев не отвечают, направляю ЖАЛОБУ на полное бездействие данной в УК. Неоднократно были направлены обращения собственника в УК «Жилкомсервис» г.Белев на устранение протечки крыши по адресу : г. Белев, Тульская область , ул. Пролетарская дом 31 кВ.45. Причины и течь крыша не устранены , стало течь ещё больше…. УК занимается любимым делом- ничего не делаем… напишем что сделали, а там само пройдёт ….. до каких пор это будет продолжаться ????? Прошу принять обращение и передать в УК «Жилкомсервис» г. Белев для устранения протечки крыши по адресу г.Белев ул.Пролетарская д.31 кв.45. |
Оксана02.10.2017 16:35 | Здравствуйте! У меня вопрос по поводу дома, находящегося по улице Рабочая 46. Точнее дороги около этого дома. После дождя с коляской пройти невозможно, обойти негде. Дорога вся разбита и лужи в ямах глубокие. Хотелось бы узнать по поводу её ремонта. Хотя бы засыпать ямы. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 12 | 8256.40 | 353 |
2 | 1970 – 1979 | 15 | 43336.30 | 1808 |
3 | 1980 – 1989 | 16 | 56030.10 | 2379 |
4 | 1990 – 1999 | 7 | 11081.00 | 582 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |