время работы: понедельник - пятница, 8.00-12.00, 13.00-17.00; суббота, воскресенье " выходной день", с 12 00 до 13 00 перерыв на обед
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Богородицк, ул. 10 Армии, д. 4 | 1958 | 415.80 | 13 | нет данных |
2 | г. Богородицк, ул. 10 Армии, д. 9 | 1958 | 402.90 | 14 | нет данных |
3 | г. Богородицк, ул. 10 Армии, д. 44 | 1959 | 1 350.10 | 38 | нет данных |
4 | г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 1 | 1961 | 52.60 | 5 | нет данных |
5 | г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 3 | 1957 | 253.70 | 15 | нет данных |
6 | г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 4 | 1950 | 70.30 | 4 | нет данных |
7 | г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 5 | 1950 | 99.50 | 5 | нет данных |
8 | г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 6 | 1958 | 49.00 | 4 | нет данных |
9 | г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 8 | 1972 | 1 718.50 | 83 | нет данных |
10 | г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 9 | 1970 | 868.00 | 35 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Качанова Тамара20.02.2023 12:22 | Я живу в многоквартирном доме №11,в Западном микрорайоне. У меня в квартире индивидуальное отопление и соответственно, я не пользуюсь горячей водой уже лет 15. По закону, я имею право не оплачивать фактически не потребленный мною жилищно- коммунальный ресурс (содержание ОИ горячая вода). На каком основании вы удерживаете у меня за него плату? |
Ольга26.11.2022 12:17 | Нет горячей воды МК западный,д10 В,кв83 |
Ольга26.11.2022 12:12 | Очень холодно в квартире МК.Западный,д.10 В,кв,83 Когда будет нормальное отопление? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 87.00 | 4 |
2 | 190 – 199 | 1 | 49.30 | 8 |
3 | 1910 – 1919 | 24 | 7187.90 | 317 |
4 | 1920 – 1929 | 2 | 362.00 | 14 |
5 | 1930 – 1939 | 38 | 13340.30 | 371 |
6 | 1940 – 1949 | 113 | 34293.50 | 1330 |
7 | 1950 – 1959 | 465 | 118708.60 | 4707 |
8 | 1960 – 1969 | 89 | 86876.20 | 3351 |
9 | 1970 – 1979 | 53 | 125395.50 | 5380 |
10 | 1980 – 1989 | 33 | 125332.20 | 5160 |
11 | 1990 – 1999 | 17 | 55367.60 | 2390 |
12 | 2000 – 2009 | 5 | 13940.50 | 633 |
13 | 2010 – 2019 | 1 | 2722.50 | 84 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |