понедельник - пятница, время работы с 8.00 до 17-00, перерыв - 12.00-13.00. часы личного приема граждан: вторник 14.00-17.00, четверг 10.00-12.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Венев, ул. 9 Мая, д. 13 | 1972 | 139.80 | 6 | нет данных |
2 | г. Венев, ул. 9 Мая, д. 17 | 1974 | 92.60 | 2 | нет данных |
3 | г. Венев, ул. 9 Мая, д. 19 | 1974 | 88.80 | 10 | нет данных |
4 | г. Венев, ул. Белова, д. 14 б | 1974 | 361.60 | 18 | нет данных |
5 | г. Венев, ул. Белова, д. 14 в | 1974 | 722.50 | 44 | нет данных |
6 | г. Венев, ул. Белова, д. 14 г | 1977 | 744.70 | 44 | нет данных |
7 | г. Венев, ул. Белова, д. 14 д | 1978 | 885.20 | 34 | нет данных |
8 | г. Венев, ул. Белова, д. 22 | 1981 | 866.90 | 40 | нет данных |
9 | г. Венев, ул. Белова, д. 24 | 1979 | 728.30 | 46 | нет данных |
10 | г. Венев, ул. Бундурина, д. 2 | 1976 | 5 634.40 | 267 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Евгения13.09.2023 22:07 | Венёв,мкр.южный,д.35, подъезд 10,в подъезде холодно в связи с отсутствием батареи в подъезде и соответственно весь холод идёт в квартиру.Исправно плачу за отопление (общедомовые нужды),хотя свое аогв.Разберись в данной ситуации |
Евгения03.02.2023 20:28 | Добрый день, ул. Советская 9а, нет тяги воздуховода, примите меры |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1880 – 1889 | 1 | 143.70 | 9 |
2 | 1910 – 1919 | 23 | 6032.20 | 254 |
3 | 1920 – 1929 | 1 | 144.40 | 14 |
4 | 1930 – 1939 | 7 | 1301.80 | 55 |
5 | 1950 – 1959 | 11 | 5331.30 | 266 |
6 | 1960 – 1969 | 39 | 22073.46 | 972 |
7 | 1970 – 1979 | 42 | 54958.30 | 2587 |
8 | 1980 – 1989 | 42 | 151252.80 | 7114 |
9 | 1990 – 1999 | 15 | 56467.40 | 2343 |
10 | 2000 – 2009 | 3 | 13149.39 | 638 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |