C 8-00 до 17-00 ПН - ПТ перерыв с 12-00 до 13-00. Прием граждан каждую последнюю пятницу месяца с 15-00 до 18-00 ( улица Заводская дом 11-А ) диспетчер ская служба работает круглосуточно .Телефон (48746) 5-44-56
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Маховского, д. 1 | 2009 | 4 735.20 | 230 | нет данных |
2 | г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Маховского, д. 2 | 2009 | 1 795.00 | 86 | нет данных |
3 | г. Донской, мкр. Новоугольный, ул. Маховского, д. 4 | 2009 | 1 815.90 | 86 | нет данных |
4 | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Артема, д. 1 | 1992 | 1 711.20 | 72 | нет данных |
5 | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 2 | 1930 | 197.50 | 8 | нет данных |
6 | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 3 | 1932 | 179.10 | 8 | нет данных |
7 | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 6 | 1968 | 209.70 | 8 | нет данных |
8 | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 10 | 1947 | 213.70 | 6 | нет данных |
9 | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 11 | 1945 | 119.50 | 5 | нет данных |
10 | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д. 12 | 1947 | 212.70 | 9 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Вася10.10.2022 06:38 | Если мой вопрос или даже просьба так и останутся на одном месте без каких либо сдвигов и результатов,то тогда я буду вынужден писать выше стоящие организации. |
Вася10.10.2022 06:30 | Здравствуйте,уважаемая управ компания очень любимая.г Донской мкрн центральный.ул Заводская д10 если конечно же вы ещё помните про наш дом.Прошу вас отреагировать а если точнее 3п.Протравить тараканов они уже почти весь дом захватили.Ночью на кухню страшно зайти,про подъезд молчу уже они кишат.Протравите,а заодно тех кто их заводит. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | — | — |
2 | 1930 – 1939 | 15 | 6411.80 | 255 |
3 | 1940 – 1949 | 6 | 1796.20 | 85 |
4 | 1950 – 1959 | 41 | 32808.40 | 1213 |
5 | 1960 – 1969 | 50 | 78628.90 | 3358 |
6 | 1970 – 1979 | 20 | 73506.10 | 3194 |
7 | 1980 – 1989 | 9 | 29031.80 | 1565 |
8 | 1990 – 1999 | 4 | 15031.30 | 732 |
9 | 2000 – 2009 | 3 | 8346.10 | 402 |
10 | 2010 – 2019 | 1 | 1.00 | — |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |