пн.-вт. с 8-00 до 17-00 пт. с 8-00 до 16-00 обед с 12-30 до 13-18 с.-вс. выходной
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тула, п. Горелки, ул. Большая, д. 8 | 1938 | 704.50 | 50 | нет данных |
2 | г. Тула, проезд. 10-й Мясново, д. 71, стр. А | — | 126.00 | — | нет данных |
3 | г. Тула, проезд. 1-й Южный, д. 1, к. 1 | 1938 | 596.70 | 22 | нет данных |
4 | г. Тула, проезд. 1-й Южный, д. 6 | 1944 | 447.20 | 24 | нет данных |
5 | г. Тула, проезд. 2-й Южный, д. 2 | 1940 | 347.40 | 21 | нет данных |
6 | г. Тула, проезд. 4-й Мясново, д. 47 | 1940 | 494.90 | 23 | нет данных |
7 | г. Тула, проезд. 4-й Мясново, д. 68 | 1931 | 990.60 | 60 | нет данных |
8 | г. Тула, проезд. 6-й Мясново, д. 69 | 1960 | 971.10 | 60 | нет данных |
9 | г. Тула, проезд. 6-й Мясново, д. 71 | 1959 | 1 316.30 | 92 | нет данных |
10 | г. Тула, проезд. 6-й Мясново, д. 74, стр. А | — | 1 316.30 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Дмитрий30.01.2016 11:25 | по улице болотова дом 70 с крыши свисает снег уже примерно больше метра! но третьи сутки его так никто и не чистит, видимо ждут пока кого нибудь из людей не прибьет им. Классно работаете, ребята!!!!! |
вова25.09.2015 17:17 | ЗАО "Домоуправ" УК плохая |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 68 | 39059.30 | 73 |
2 | 1910 – 1919 | 93 | 26556.15 | 1496 |
3 | 1920 – 1929 | 5 | 4984.43 | 276 |
4 | 1930 – 1939 | 43 | 48069.72 | 2354 |
5 | 1940 – 1949 | 44 | 28669.45 | 1536 |
6 | 1950 – 1959 | 212 | 152339.06 | 7294 |
7 | 1960 – 1969 | 49 | 95528.55 | 4851 |
8 | 1970 – 1979 | 11 | 37433.93 | 1636 |
9 | 1980 – 1989 | 4 | 15214.90 | 887 |
10 | 1990 – 1999 | 7 | 48144.60 | 2314 |
11 | 2010 – 2019 | 1 | 7702.60 | 173 |
12 | 2970 – 2979 | 1 | 401.80 | 19 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |