Пн-чт с 8:00 до 17:00Пт с 8:00 до 16:00 обед с 13:00 до 13:48
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тула, ул. Калинина, д. 26, к. 2 | 1975 | 14 106.70 | 601 | нет данных |
2 | г. Тула, ул. Кирова, д. 190 | 1962 | 3 208.50 | — | нет данных |
3 | г. Тула, ул. Кирова, д. 192 | 1962 | 3 127.30 | — | нет данных |
4 | г. Тула, ул. Кутузова, д. 15 | 1960 | 4 863.10 | 150 | нет данных |
5 | г. Тула, ул. Кутузова, д. 17 | 1960 | 3 749.68 | 115 | нет данных |
6 | г. Тула, ул. Кутузова, д. 88-а | 1963 | 3 596.10 | — | нет данных |
7 | г. Тула, ул. Пушкинская, д. 57 | 1987-1990 | 21 768.80 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Светлана28.12.2015 02:15 | Здравствуйте. По адресу Бондаренко д.9, подъезд 9 отвратительно работает лифт-по полдня стабильно он совсем не работает. Частенько отвозит на пару этажей выше. В подъезде достаточно много пожилых людей, которым тяжело подниматься и мамочек с колясками и носить их по лестнице сами понимаете не легко. Я тоже не исключение-мамочка с ребенком маленьким. На нашем третьем этаже заедает кнопка вызова лифта(срабатывает через раз, а то и реже), тащить коляску на себе тяжело и приходится бежать на этаж выше, чтоб потом спустить лифт к себе на этаж. Разве так должно быть? Разберитесь пожалуйста. Отдельно хочется отметить ужасную ''чистоту" в подъезде и освещение, которое практически отсутствует. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 5 | 18544.68 | 265 |
2 | 1970 – 1979 | 1 | 14106.70 | 601 |
3 | 1980 – 1989 | 1 | 21768.80 | — |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |