понедельник - четверг 8.30-12.30. 13.30-17.30, пятница 8.30-12.30. 13.30-16.30, часы личного приема граждан 9.00-12.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тула, ул. Арсенальная, д. 20 | 2010 | 10 608.40 | 143 | нет данных |
2 | г. Тула, ул. Братьев Жабровых, д. 1, к. А | 2005 | 5 674.90 | 136 | нет данных |
3 | г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 7 | 1988 | 6 290.47 | 178 | нет данных |
4 | г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 9, к. подъезд №1,№2 | 2008 | 10 360.80 | 107 | нет данных |
5 | г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 9, к. подъезд №3 | 2005 | 8 152.70 | 108 | нет данных |
6 | г. Тула, ул. Ленина, д. 24 | 2008 | 5 650.60 | 56 | нет данных |
7 | г. Тула, ул. Луначарского, д. 49 | 2009 | 4 301.80 | 73 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Юлия15.10.2024 18:19 | Я, Верушкина Ольга Николаевна, проживаю в многоквартирном доме №49 по улице Луначарского, подъезд 4, обязательства по содержанию которого приняла на себя Ваша жилищно-строительная компания. Причиной обращения послужил факт отсутствия отопления в моей квартире, а также всех квартир подъезда по одному стояку. На основании сказанного прошу провести проверку и устранить нарушения. |
Светлана19.03.2023 17:33 | Отвратительная компания. Нарушает выполнение договора по содержанию дома. В доме пахнет канализацией. в Системе ГИС ЖКХ договор по дому БР. Жабровых 1А не заполнен. Нет реквизитов и подписей директора. Указан директор УК РЕЙЗИН, который не работает с 2015г, что является нарушением лицензионных требований. В отчетах полный бардак. Деньги списываются без расшифровки куда конкретно, когда и какие работы были на доме. Более 30 % забирают себе на зарплату. Незаконно в отчет показывают налоги. Дом содержат плохо, в подвале дома слесарь УК разводил перепелек !!! В квитанциях на оплату не указаны общая площадь дома, не указаны показания приборов учета на ОДН , как общедомовых так и индивидуальных. В общем будем подавать материал на проверку этой УК в ГЖИ и прокуратуру. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1980 – 1989 | 1 | 6290.47 | 178 |
2 | 2000 – 2009 | 5 | 34140.80 | 480 |
3 | 2010 – 2019 | 1 | 10608.40 | 143 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |