пн-чт 8-00 - 17-00 пт 8-00 - 16-00, обед 12-30 - 13-18, сб,вс- выходные
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тула, ул. Волоховская, д. 8 | 1964 | 3 244.10 | 143 | нет данных |
2 | г. Тула, ул. Волоховская, д. 10 | 1965 | 3 216.40 | 138 | нет данных |
3 | г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 60 | 1956 | 7 273.62 | 140 | нет данных |
4 | г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 62 | 1957 | 8 087.70 | 160 | нет данных |
5 | г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 67 | 1930 | 4 054.90 | 89 | нет данных |
6 | г. Тула, ул. Макаренко, д. 13, к. 3 | 1981 | 6 296.30 | 252 | нет данных |
7 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 2б | 1960 | 3 283.65 | 90 | нет данных |
8 | г. Тула, ул. Оружейная, д. 2в | 1959 | 3 739.86 | 132 | нет данных |
9 | г. Тула, ул. Первомайская, д. 48 | 1977 | 3 440.60 | 110 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Кукушкина Лариса Васильевна19.04.2016 14:31 | Здравствуйте!!! Проживаю по адресу г.Тула ул. Курковая д16 кв 18. На крыше моего дома повреждение кровли и требуется ремонт. При сильном порыве ветра крыша улетит.!!!! Образовались большие щели и при сильном дожде заливает квартиру. Я живу на пятом этаже!! |
Данцева Юлия Вячеславовна02.03.2016 18:49 | В доме № 13 по ул. Фрунзе в г. Туле на протяжении более чем 4 лет протекает кровля на стыке подъездов. Постоянные протечки и промерзания привели к образованию грибка в квартире № 63, принадлежащей на праве собственности. Неоднократные обращения в УК и Администрацию г. Тулы к результату не привели. В настоящее время снова имеют место свежие протечки. Прошу принять меры. |
Елена16.01.2016 13:00 | Убедительно прошу повлиять на дворника по ул бр жабровых9.Он систематически не чистит ступеньки и подходы к ним .Я убирают мусоропровод икаждый день ходу там Работать совершенно невозможно.Эта территория входит в площадь его уборки,но не убирается,хотя зарплату он получает регулярно |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 1 | 4054.90 | 89 |
2 | 1950 – 1959 | 3 | 19101.18 | 432 |
3 | 1960 – 1969 | 3 | 9744.15 | 371 |
4 | 1970 – 1979 | 1 | 3440.60 | 110 |
5 | 1980 – 1989 | 1 | 6296.30 | 252 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |