понедельник - пятница, время работы 8.30-12.30, 13.00-16.30
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тула, п. Комарки, ул. Комарская, д. 15 | 1981 | 1 354.90 | 54 | нет данных |
2 | г. Тула, п. Комарки, ул. Комарская, д. 17 | 1981 | 1 353.20 | 43 | нет данных |
3 | г. Тула, п. Комарки, ул. Комарская, д. 19 | 1981 | 1 346.00 | 47 | нет данных |
4 | г. Тула, п. Комарки, ул. Комарская, д. 21 | 1981 | 1 367.20 | 40 | нет данных |
5 | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 6 | 1962 | 2 696.90 | 83 | нет данных |
6 | г. Тула, ул. 9 Мая, д. 18 | 1958 | 720.70 | 30 | нет данных |
7 | г. Тула, ул. Баженова, д. 10, к. Б | 1962 | 3 410.30 | 140 | нет данных |
8 | г. Тула, ул. Бондаренко, д. 10 | 1996 | 4 032.50 | 170 | нет данных |
9 | г. Тула, ул. Буденного, д. 90 | 1996 | 7 158.30 | 242 | нет данных |
10 | г. Тула, ул. Вильямса, д. 6 | 1988 | 8 157.90 | 312 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
татьяна07.11.2018 09:35 | Добрый день. Проживаю по адресу г. Тула, Станиславского 6. 05.11.2018 возле подъезда дома видела крысу, которая забежала в подвальное помещение дома. 07.11.2018 крыса бегала по лестничной клетке уже в подъезде дома. Прощу вас принять меры по уничтожению крыс, которые являются прямой угрозой здоровью всех жильцов дома. |
Елизавета05.09.2016 09:48 | Данная управляющая компания присылает долги без объяснения причины и без каких-либо уточнений образования задолженности, совершенно не проверяя информацию на достоверность. Люди, которые всегда своевременно оплачивают квартплату, должны разбираться с несуществующими долгами. При этом вывешивают долги на подъезды! Тем самым позоря порядочных жильцов! Данная ситуация сложилась по адресу-Бр.Жабровых 9-40. Долг порядка 16 000 руб. появился сам собой! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 1 | 7917.00 | 286 |
2 | 1950 – 1959 | 4 | 9703.30 | 312 |
3 | 1960 – 1969 | 5 | 20081.74 | 564 |
4 | 1980 – 1989 | 10 | 55245.10 | 1959 |
5 | 1990 – 1999 | 7 | 44857.20 | 1628 |
6 | 2000 – 2009 | 1 | 4153.50 | 142 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |