понедельник - четверг с 8-00 до 12-00 и с 12-48 до 17-00, пятница с 8-00 до 12-00 и 12-48 до 16-00, аварийно- диспетчер ская служба круглосуточно 2-17-42
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | п. Дубна, ул. Льва Толстого, д. 1 | 1978 | 3 155.00 | 133 | нет данных |
2 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 82, к. а | 1973 | 631.60 | 30 | нет данных |
3 | п. Дубна, ул. Первомайская, д. 91 | 1984 | 1 565.20 | 78 | нет данных |
4 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 13 | 1967 | 631.60 | 23 | нет данных |
5 | п. Дубна, ул. Тургенева, д. 17 | 1972 | 808.30 | 44 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Грачева Стелла Александровна17.01.2017 20:30 | В настоящее время в доме 9 по ул.Льва Толстого п.Дубна проходит сбор средств на приобретение и покупку теплосчетчика. Сбор производится в равных суммах в нарушение действующего законодательства, т.е., не соразмерно своей доле в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения - моей однокомнатной квартиры. Статьи ЖК РФ 30, 36, 37. Так же не ведется разговор о положенной Законом об энергосбережении рассрочке. На сайте реформа ЖКХ по дому 9 ул.Льва Толстого п.Дубна не заполнены паспортные данные, в связи с этим посчитать пропорциональную стоимость не представляется возможным. Нет документов на сам прибор и калькуляции по процедуре его установки. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 1 | 631.60 | 23 |
2 | 1970 – 1979 | 3 | 4594.90 | 207 |
3 | 1980 – 1989 | 1 | 1565.20 | 78 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |