понедельник - четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, часы личного приема граждан четверг с 14:00 до 16:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 29 | 1975 | 4 576.10 | 176 | нет данных |
2 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 30 | 1980 | 4 512.30 | 177 | нет данных |
3 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 32 | 1981 | 4 377.70 | 172 | нет данных |
4 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 33 | 1973 | 4 632.50 | 159 | нет данных |
5 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 35 | 1962 | 2 470.40 | 93 | нет данных |
6 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 37 | 1979 | 4 307.40 | 121 | нет данных |
7 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 49 | 1965 | 2 572.40 | 104 | нет данных |
8 | г. Ефремов, ул. Горького, д. 68 | 1963 | 2 986.10 | 102 | нет данных |
9 | г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4а, к. 1 | 1978 | 3 529.80 | 190 | нет данных |
10 | г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4а, к. 2 | 1978 | 3 437.30 | 164 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена14.11.2016 09:26 | Шла сегодня на работу по газону, т.к. тротуар и входы в подъезд покрыты слоем льда и идти по нему проблематично. Придомовую территорию песком никто не посыпает, не говоря о том, чтобы кто - то сбивал лед. Хотелось бы узнать, за что с жильцов берут деньги, имея ввиду "уборку придомовой территории"? |
Пискунова Елена Васильевна07.12.2015 13:37 | ООО "Городская коммунальная служба" Проживая по адресу ул.Дачная ,д.4-а,1-ый корпус ,кв.206,ком.72,столкнулась с неразрешимой проблемой устранить которую необходимо в кратчайшие сроки.По потолочному межплиточному шву сильно течёт вода,образуя капли падающие на пол и разьедающие покрытие.На потолке обои отваливаются.У соседей сверху на полу сырости не наблюдается.Думаю,что скоро пол пропитается и вода пойдёт вниз,на первый этаж.Каким образом решаются подобные ситуации?Оплату коммунальных платежей осуществляю в срок и в полном объёме. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 1 | 4538.70 | 130 |
2 | 1940 – 1949 | 1 | 486.20 | 16 |
3 | 1950 – 1959 | 6 | 5195.00 | 176 |
4 | 1960 – 1969 | 41 | 140894.97 | 5274 |
5 | 1970 – 1979 | 23 | 92388.80 | 3580 |
6 | 1980 – 1989 | 11 | 38802.90 | 1456 |
7 | 1990 – 1999 | 3 | 7756.60 | 337 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |