Рабочие дни:- понедельник 8.00-17.00- вторник 8.00-17.00- среда 8.00-17.00- четверг 8.00-17.00- пятница 8.00-17.00 обед : 12.00-13.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | д. Малахово, ул. Магистральная, д. 2 | 1964 | 375.50 | 24 | нет данных |
2 | д. Малахово, ул. Мира, д. 2 | 1970 | 648.80 | 24 | нет данных |
3 | д. Малахово, ул. Мира, д. 2А | — | 740.40 | — | нет данных |
4 | д. Малахово, ул. Мира, д. 3 | — | 648.80 | 32 | нет данных |
5 | д. Малахово, ул. Мира, д. 4 | 1976 | 647.90 | 30 | нет данных |
6 | п. Маяк, ул. Зеленая, д. 9 | 1963 | 380.31 | 14 | нет данных |
7 | п. Маяк, ул. Зеленая, д. 11 | 1963 | 380.40 | 20 | нет данных |
8 | п. Маяк, ул. Советская, д. 15 | 1967 | 646.50 | 16 | нет данных |
9 | п. Сосновый, ул. Микрорайон А, д. 1 | 1985 | 1 417.30 | 61 | нет данных |
10 | п. Сосновый, ул. Микрорайон А, д. 2 | 1985 | 1 420.00 | 75 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Валентина Ивановна Федосеева12.10.2023 17:25 | В п.Сосновый дом 2,м-нА первый подъе3д ,в квартирах №,5,8,11 не работают два стояка отопительной системы. Житель кв.№2 самостоятельно отре3ался от общих стояков отопительной системы и вре3ался отдельно .Если кран его отопительной системы 3акрыт, то наши батареи начинают работать , вечером после работы житель кв.2 появляется,открывает в подвале свой кран и наши батарею остывают. Убедительная просьба, ра3обраться на каком основании он прои3вел отдельную вре3ку,есть ли у него техническая документация и ра3решение на данные работы , так как в ре3уьтате его действий приходится мер3нуть жителям 3-х квартир. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 3 | 2422.41 | 32 |
2 | 1960 – 1969 | 4 | 1782.71 | 74 |
3 | 1970 – 1979 | 2 | 1296.70 | 54 |
4 | 1980 – 1989 | 9 | 14021.68 | 678 |
5 | 1990 – 1999 | 4 | 4672.71 | 231 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |