понедельник – пятница 8.00-17.00, перерыв на обед 12.00-13.00 выходной суббота, воскресенье Прием граждан : пятница 9.00-12.00 диспетчер ская служба работает круглосуточно, без обед а тел. 5-76-25
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Кимовск, ул. Калинина, д. 2 | 1950 | 413.40 | — | нет данных |
2 | г. Кимовск, ул. Калинина, д. 4 | 1950 | 403.70 | — | нет данных |
3 | г. Кимовск, ул. Калинина, д. 8 | 1950 | 402.00 | — | нет данных |
4 | г. Кимовск, ул. Калинина, д. 10 | 1986 | 1 821.90 | — | нет данных |
5 | г. Кимовск, проезд. Калинина, д. 20 | 2006 | 6 126.90 | — | нет данных |
6 | г. Кимовск, проезд. Калинина, д. 23 | 1968 | 3 448.70 | — | нет данных |
7 | г. Кимовск, проезд. Калинина, д. 24 | 1978 | 4 629.00 | — | нет данных |
8 | г. Кимовск, проезд. Калинина, д. 26 | 1978 | 4 667.70 | — | нет данных |
9 | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 4 | 1966 | 4 900.60 | — | нет данных |
10 | г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1965 | 4 644.90 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Анна10.01.2019 14:08 | По адресу Коммунистическая 23, квартира 114 в результате протечки крыши требуется косметический ремонт. Просьба принять меры. Пенсионер не может за свой счет устранять все последствия. На основании статьи 7.22 КоАП " Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов" просьба :- устранить причины протечки, восстановить комнату до надлежащих условий проживания. |
Иван18.08.2018 11:59 | Здравствуйте,я живу в на ул. Коммунистической , на этой неделе воду отключали 3 раза, во вторник,среду,пятницу,после чего вода течет ужасно ржавая и очень долго сливается, в связи с этим достаточно продолжительное время невозможно ни готовить,ни мыться,ничего,прошу разъяснить почему так происходит и когда это прекратится,потому что это ужасно. Если мне не будет дано ответа, то я буду жаловаться лично во все необходимые структуры. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 2 | 980.30 | — |
2 | 1950 – 1959 | 45 | 36789.60 | 160 |
3 | 1960 – 1969 | 16 | 50089.64 | — |
4 | 1970 – 1979 | 16 | 76113.70 | — |
5 | 1980 – 1989 | 9 | 40159.20 | 180 |
6 | 1990 – 1999 | 9 | 40746.10 | 85 |
7 | 2000 – 2009 | 2 | 10795.60 | — |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |