понедельник - четверг время работы 9.00-13.00, 14.00-18.00; пятница 9.00-13.00, 14.00-17.00; суббота - воскресенье - выходной день
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | п. Барсуки, ул. Гоголя, д. 2 | 1968 | 3 751.80 | 151 | нет данных |
2 | п. Барсуки, ул. Дзержинского, д. 3 | 1963 | 949.90 | 122 | нет данных |
3 | п. Барсуки, ул. Дзержинского, д. 5 | 1962 | 957.90 | 43 | нет данных |
4 | п. Барсуки, ул. Дзержинского, д. 9 | 1961 | 636.30 | 33 | нет данных |
5 | п. Барсуки, ул. Клубная, д. 3 | 1960 | 652.77 | 27 | нет данных |
6 | п. Барсуки, ул. Клубная, д. 5 | 1960 | 979.40 | 39 | нет данных |
7 | п. Барсуки, ул. Клубная, д. 6 | 1937 | 443.50 | 27 | нет данных |
8 | п. Барсуки, ул. Клубная, д. 8 | 1959 | 537.00 | 22 | нет данных |
9 | п. Барсуки, ул. Ленина, д. 10 | 1948 | 710.90 | 33 | нет данных |
10 | п. Барсуки, ул. Ленина, д. 14 | 1959 | 635.90 | 37 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Аркадий29.11.2021 11:27 | Здравствуйте! Уже две недели не могу добиться от управляющей компании "Инженер про" выполнение работ по запуску отопления в четвёртом подъезде по ул. Гагарина дом 18 пос. Ленинский. Оставлял заявки у диспетчера по телефону, после последней заявки, она мне сказала, что ничего не может сделать. Звонил в технический отдел, никто трубку не берет, звоню каждый день в разное время. Пошла третья неделя, ПОМОГИТЕ!!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 4 | 1593.30 | 73 |
2 | 1940 – 1949 | 1 | 710.90 | 33 |
3 | 1950 – 1959 | 7 | 4601.40 | 191 |
4 | 1960 – 1969 | 8 | 10577.37 | 543 |
5 | 1970 – 1979 | 3 | 12640.60 | 595 |
6 | 1980 – 1989 | 1 | 2739.80 | 122 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |