режим работы управляющей организации, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками управляющей организации и работы диспетчер ских службБудние дни: с 08-00 до 17-00 (пн. – чт.), перерыв на обед с 12-00 до 12-48. выходные дни – сб., вс.Аварийно– диспетчер ская служба работает ежедневно, круглосуточно, тел. 8(48763)2-04-69 часы личного приема граждан в управляющей организации с 08-00 до 14-00 (ул. Мусоргского д 11, справки по тел. 8(48763)2-47-84):
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Суворов, ул. Гагарина, д. 4а | 1959 | 1 481.00 | 50 | нет данных |
2 | г. Суворов, ул. Гагарина, д. 8а | 1965 | 2 509.00 | 87 | нет данных |
3 | г. Суворов, ул. Горького, д. 3 | 1962 | 618.00 | 24 | нет данных |
4 | г. Суворов, ул. Горького, д. 7 | 1981 | 1 493.00 | 63 | нет данных |
5 | г. Суворов, ул. Горького, д. 16 | 1952 | 714.00 | 29 | нет данных |
6 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 3 | 1978 | 429.00 | 14 | нет данных |
7 | г. Суворов, ул. Кирова, д. 7а | 1971 | 3 182.00 | 115 | нет данных |
8 | г. Суворов, ул. Космонавтов, д. 16 | 1978 | 1 488.00 | 55 | нет данных |
9 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 5а | 1991 | 5 710.00 | 284 | нет данных |
10 | г. Суворов, ул. Садовая, д. 7 | 1985 | 3 845.00 | 186 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Инна15.06.2017 13:55 | По улице Ленинского Юбилея дом 5 не скошена трава под окнами.Звонила диспетчеру, прошла неделя-бездействие.Дожди не прекращаются и трава все выше. Скоро будет как в лесу.Мы платим деньги за что? |
Татьяна Сергеевна29.03.2016 16:22 | По улице Кирова, дом 11 в г.Суворове Тульской области ООО "Суворовские коммунальные сети+" не чистят от снега и льда дорожки к подьездам , крыльцо и проезжую часть двора. Из-за отсутствия пешеходной дорожки, жильцы вынуждены передвигаться по проезжей части во дворе дома, которая так же утопает в каше из снега, льда и грязи. Невозможно без опаски передвигаться. Просим очистить двор от залежей снега, льда и грязи. Так как территория двора абсолютно не прогревается солнцем , то на северной стороне снег до лета не стает. Просим также решить вопрос с устройством пешеходной дорожки, и парковочными местами у подъезда. И наконец- то благоустроить детскую площадку. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 3 | 3732.00 | 131 |
2 | 1960 – 1969 | 4 | 6149.00 | 228 |
3 | 1970 – 1979 | 4 | 6059.00 | 216 |
4 | 1980 – 1989 | 2 | 5338.00 | 249 |
5 | 1990 – 1999 | 1 | 5710.00 | 284 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |