8.00-12.00 12.00-17.00 суббота, воскресенье - выходные дни. Граждане принимаются в течении рабочего времени ежедневно. Аварийно- диспетчер ская служба ( круглосуточно ): 8-960-605-55-44, 5-17-03 (ООО "Жилсервис"); 8-960-613-24-24 (ООО "Домсервис")
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Узловая, ул. Гагарина, д. 24 | 2005 | 9 818.00 | 432 | нет данных |
2 | г. Узловая, ул. Горького, д. 36 | 1986 | 5 643.30 | 251 | нет данных |
3 | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 16 | 1992 | 6 154.00 | 252 | нет данных |
4 | г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 37 | 1969 | 5 849.20 | 244 | нет данных |
5 | г. Узловая, ул. Циолковского, д. 9 | 1984 | 4 289.10 | 188 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Зайцев Алексей Викторович25.04.2016 17:48 | Два месяца назад, в адрес Вашей компании, мной было направлено письмо с уведомлением о том, что над моей квартирой протекает кровля и мокнет угол стены во время дождя. До сих пор ни одного специалиста для составления акта я не видел. Будет ли в этом году произведен ремонт кровли и когда это случится? Хотелось бы получить письменное уведомление! За содержание жилья каждый месяц я плачу 550,70руб! За год это получиться 6632,4руб, за эти деньги я могу нанять рабочих и они и без вас все отремонтируют! Могу ли я требовать перерасчета оплаты, в виду ненадлежащего исполнения Вашей компанией предоставляемых услуг! |
Зайцев Алексей Викторович05.03.2016 18:22 | Проживаю, г.Узловая, ул. Советская 8, кв.102. Уважаемый руководитель ООО "Партнер" Утопаю! Скоро затоплю квартиру с низу, если перестану подставлять тазики и ведра! С потолка бежит уже ручьем, уличная стена мокрая по всей ширине и практически до пола! Осенью 2015г., Ваши рабочие производили какой-то ремонт, над моей квартирой, но результатов это не принесло! Прошу помочь решить мой "мокрый" квартирный вопрос! |
Альбина12.12.2015 10:49 | В доме по адресу Простомолотова 14 не убираются подъезды ( наш третий) убирает раз в 2-3 недели, за это время грязи набирается много. Звонили в Жилсервис они ей не могут объяснить что убирать надо 2 раза в неделю, а не один раз в две недели. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 1 | 5849.20 | 244 |
2 | 1980 – 1989 | 2 | 9932.40 | 439 |
3 | 1990 – 1999 | 1 | 6154.00 | 252 |
4 | 2000 – 2009 | 1 | 9818.00 | 432 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |