с 9 до 18, перерыв с 13 до 14, выходной - суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 16, к. А | — | 1 178.99 | 39 | нет данных |
22 | г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 87, к. 4 | — | 3 145.20 | 267 | нет данных |
23 | г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 1, к. 4 | 2005 | 4 017.56 | 119 | нет данных |
24 | г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 1, к. 5 | 2005 | 4 747.89 | 100 | нет данных |
25 | г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 7, к. 2 | — | 5 237.20 | 107 | нет данных |
26 | г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 15, к. 2 | — | 4 933.70 | 69 | нет данных |
27 | г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 17, к. 3 | — | 3 968.90 | 152 | нет данных |
28 | г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 69, к. 3 | 2009 | 2 652.20 | 123 | нет данных |
29 | г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 69, к. 4 | 2009 | 2 681.40 | 107 | нет данных |
30 | г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 69, к. 5 | 2011 | 2 533.50 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Минина Марина Александровна23.01.2019 13:20 | На протяжении двух лет, с января 2017 г по декабрь 2018 г. Ошибочно переводила деньги за мусор, 4-х человек. Моя семья проживает по адресу: г. Моздок, ул.Кирова 53, кв 7. Вопрос: как вывести денежные средства на Сбербанк? |
Алана Батоева29.11.2018 00:00 | Дом по адресу ул. Весенняя, 7/6 обслуживают ВДУ №1 и котельная МКР 12А по ул. Хадарцева. С начала отопительного сезона 2018-2019 в половине квартиры так и не появилось отопление, конкретно батарея на кухне холодная, нагревается при спуске воды, если перестать спускать - батарея охлаждается. Такая же ситуация в квартирах по этому же стояку. ВДУ №1 отреагировали 27.11.2018 г. после заявок из нескольких квартир дома. Но проблема пока не устранена. Кроме того, в подвале дома 7/6 из труб течет вода, образовываются лужи, жильцы периодически выкачивают воду, соответствующие службы проблемой не занимаются. Вечером 28.11.2018 г. в указанном доме и доме рядом (дом 7 корп. 5) по неизвестным причинам отопление отключилось. Допускаем аварию, но в разгар отопительного сезона требуем более быстрого решения проблем. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 25 | 48254.85 | 2110 |
2 | 1860 – 1869 | 1 | 237.00 | — |
3 | 1900 – 1909 | 1 | 159.00 | — |
4 | 1910 – 1919 | 5 | 967.00 | 6 |
5 | 1920 – 1929 | 2 | 3922.00 | — |
6 | 1930 – 1939 | 3 | 5887.59 | 191 |
7 | 1950 – 1959 | 4 | 4691.34 | 197 |
8 | 1960 – 1969 | 3 | 4147.74 | 177 |
9 | 1970 – 1979 | 4 | 13818.00 | 867 |
10 | 1980 – 1989 | 2 | 7145.09 | 398 |
11 | 1990 – 1999 | 1 | 3062.80 | — |
12 | 2000 – 2009 | 6 | 15236.15 | 449 |
13 | 2010 – 2019 | 10 | 20578.22 | 244 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |