понедельник - пятница ;время работы:8.00-12.00,13.00-17.00; часы личного приема граждан: вторник 13.00-17.00; среда 8.00-12.00; выходные дни - суббота, воскресенье .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Владикавказ, ул. Алихана Гагкаева, д. 5, к. 7 | — | 3 210.10 | — | нет данных |
2 | г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, д. 16/33 | 1980 | 844.90 | — | нет данных |
3 | г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, д. 18 | 1981 | 3 652.30 | 165 | нет данных |
4 | г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, д. 20 | 1980 | 3 567.40 | — | нет данных |
5 | г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, д. 26 | 1980 | 2 588.90 | — | нет данных |
6 | г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, д. 34 | 1981 | 3 790.30 | — | нет данных |
7 | г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, д. 34, к. 1 | 1981 | 2 823.80 | — | нет данных |
8 | г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, д. 36 | 1982 | 8 065.80 | — | нет данных |
9 | г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, д. 38 | 1982 | 1 969.00 | 89 | нет данных |
10 | г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 7, к. 9 | 2008 | 6 085.00 | 160 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Шиманович Г.В.28.09.2019 12:25 | Уважаемая компания, хочу обратиться к вам, через сайт. В феврале месяце была направлена просьба по ремонту фасада на Дзусова 23 (предыдущий ремонт был проведен халатно, и стена обсыпалась до кирпича). На улице уже осень... Мы ждем и понимаем, что зимой состояние стены ухудшится... Кирпич обсыпаясь, деформировал подоконник, который нам необходимо теперь заменить. Когда будет произведен ремонт. Совсем не хочется обращаться в вышестоящие органы власти. Так же просим обратить внимание, что после ремонта теплосетей в доме практически отсутствует горячая вода. Ту воду, которая идет из крана, даже теплой не назовешь. А оплачиваем мы за горячую. И это длится уже почти месяц. Не говоря о том, что после вышеуказанного ремонта, весь двор перекопан. К подъезду не возможно подойти. Надеемся на скорейшее ускорение неполадок. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 3210.10 | — |
2 | 1980 – 1989 | 30 | 97875.15 | 2816 |
3 | 1990 – 1999 | 1 | 4568.40 | — |
4 | 2000 – 2009 | 1 | 6085.00 | 160 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |