8:00 - 17:00 пн-чт;8:00 - 16:00 пт;12:00 - 12:45 - обед енный перерыв ; выходной - cб-вс
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | г. Велиж, ул. Еременко, д. 19 | — | — | — | нет данных |
| 12 | г. Велиж, ул. Еременко, д. 25 | — | 396.90 | 13 | нет данных |
| 13 | г. Велиж, ул. Еременко, д. 27 | — | 401.70 | 14 | нет данных |
| 14 | г. Велиж, ул. Еременко, д. 29 | — | 551.76 | 19 | нет данных |
| 15 | г. Велиж, ул. Еременко, д. 31 | — | 586.12 | 19 | нет данных |
| 16 | г. Велиж, ул. Еременко, д. 33 | 1979 | 560.50 | 25 | нет данных |
| 17 | г. Велиж, ул. Еременко, д. 35 | — | 665.16 | 24 | нет данных |
| 18 | г. Велиж, ул. Железнодорожная, д. 1 | — | 611.81 | — | нет данных |
| 19 | г. Велиж, ул. Железнодорожная, д. 3а | — | 620.85 | — | нет данных |
| 20 | г. Велиж, ул. Ивановская, д. 1 | — | 418.15 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 9 | 88 | 60618.99 | 1875 |
| 2 | 1680 – 1689 | 1 | 454.70 | — |
| 3 | 1940 – 1949 | 3 | 926.70 | 15 |
| 4 | 1950 – 1959 | 2 | 883.20 | 20 |
| 5 | 1970 – 1979 | 2 | 2070.10 | 52 |
| 6 | 1980 – 1989 | 4 | 21266.40 | 921 |
| 7 | 1990 – 1999 | 3 | 17221.30 | 812 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |