понедельник - пятница : с 8.00 до 17.00( обед с 12.00 до 13.00). выходные : суббота, воскресенье . Прием граждан : ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 9.30.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Гагарин, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1 | 1976 | 6 030.20 | 345 | нет данных |
2 | г. Гагарин, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2 | 1960 | 456.60 | 9 | нет данных |
3 | г. Гагарин, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3 | 1976 | 4 328.30 | 207 | нет данных |
4 | г. Гагарин, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7 | 1970 | 4 665.20 | 243 | нет данных |
5 | г. Гагарин, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 9 | 1971 | 3 803.20 | 172 | нет данных |
6 | г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/1 | 1972 | 3 371.70 | 157 | нет данных |
7 | г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | 1965 | 2 765.00 | 98 | нет данных |
8 | г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1965 | 2 779.60 | 121 | нет данных |
9 | г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 | 1966 | 2 703.60 | 113 | нет данных |
10 | г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12/2 | 1971 | 2 703.60 | 151 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Моисеенко А.Б.01.05.2021 12:37 | Более 3-х месяцев неисправен домофон (не блокируется входная дверь в закрытом состоянии электромагнитным замком - дверь постоянно открыта: не ограничен доступ посторонних лиц в подъезд и выхолаживание помещения) подъезда №2 по адресу: Смоленская обл. г. Гагарин ул. Строителей д. 48. Денежные средства в размере 40 руб за обслуживание неисправного домофона ежемесячно взыскивает с меня ООО "Управляющая компания" (руководитель Дергачев В.А.). Примите меры по устранению неисправности. Прошу направить на мой электронный адрес (alex38gagarin@rambler.ru) письмо с отчетом по устранению неисправности оборудования в кратчайший срок. С уважением. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 21 | 34346.00 | 1240 |
2 | 1970 – 1979 | 25 | 104073.10 | 5044 |
3 | 1980 – 1989 | 14 | 88585.60 | 3332 |
4 | 1990 – 1999 | 7 | 57624.60 | 1650 |
5 | 2000 – 2009 | 1 | 2880.80 | 82 |
6 | 2010 – 2019 | 1 | 4359.80 | 71 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |