понедельник - четверг 7.45-12.00, 13.00-17.00; пятница 7.45-12.00, 13.00-16.00; диспетчер ская служба круглосуточно без выходных
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Десногорск, мкр. 1-й, д. 1 | 1978 | 7 163.80 | 388 | нет данных |
2 | г. Десногорск, мкр. 1-й, д. 2 | 1975 | 7 203.40 | 380 | нет данных |
3 | г. Десногорск, мкр. 1-й, д. 3 | 1974 | 7 140.80 | 334 | нет данных |
4 | г. Десногорск, мкр. 1-й, д. 3а | 1978 | 3 241.50 | 287 | нет данных |
5 | г. Десногорск, мкр. 1-й, д. 4 | 1976 | 16 013.70 | 701 | нет данных |
6 | г. Десногорск, мкр. 1-й, д. 5 | 1978 | 11 761.10 | 550 | нет данных |
7 | г. Десногорск, мкр. 1-й, д. 5а | 1980 | 4 956.10 | 381 | нет данных |
8 | г. Десногорск, мкр. 1-й, д. 6 | 1975 | 4 025.50 | 226 | нет данных |
9 | г. Десногорск, мкр. 1-й, д. 7 | 1975 | 4 018.70 | 248 | нет данных |
10 | г. Десногорск, мкр. 1-й, д. 7а | 1979 | 2 231.10 | 169 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Роман29.06.2020 06:06 | По адресу 1мкр. Дом 12 6 подъезд уже несколько лет с 4 этажа нехорошей квартиры расползаются по всему дому клопы. Необходима дезинфекции всего подъезда, а может и всего дома. |
Марина29.06.2020 06:02 | Уже неделю я просыпаюсь от шума, сначала думала голуби клюют подоконник, но ошиблась. Это кондиционер у сосодей с 14 или 15 этажа дома 1 2 мкр. - капает вода, постоянно шум, разбрызгиваются грязные капли на панель подоконника нашего балкона и на фасад здания. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 – 1979 | 25 | 159112.70 | 8052 |
2 | 1980 – 1989 | 62 | 347936.68 | 17097 |
3 | 1990 – 1999 | 6 | 29463.60 | 1406 |
4 | 2000 – 2009 | 4 | 11714.80 | 500 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |