понедельник - четверг : 08:00-17:00 обед : 12:00-13:00; пятница : 08:00-16:00 обед : 12:00-13:00; Часы приёма граждан: Пн-Пят: 08:00-16:00; выходной : суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тюмень, ул. Бабарынка, д. 20 а | 1980 | 3 510.50 | 282 | нет данных |
2 | г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 34 | — | 352.40 | 19 | нет данных |
3 | г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 42а | 1956 | 698.30 | 23 | нет данных |
4 | г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д. 72 | — | 1 726.70 | 161 | нет данных |
5 | г. Тюмень, ул. Курчатова, д. 18 | 1993 | 544.70 | 45 | нет данных |
6 | г. Тюмень, ул. Курчатова, д. 20 | 1972 | 700.50 | 56 | нет данных |
7 | г. Тюмень, ул. Курчатова, д. 22 | 1977 | 410.20 | 28 | нет данных |
8 | г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 19а | 1980 | 3 778.00 | 269 | нет данных |
9 | г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 54 | — | 4 112.50 | 163 | нет данных |
10 | г. Тюмень, ул. Полевая, д. 93 | 1988 | 875.60 | 50 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Евгения Руслановна19.12.2016 20:34 | По адресу г. Тюмень ул. Рылеева дом 33 в частности 1 подъезд взимаются сборы на кап.ремонт НО ремонта нет уже лет 30, подъезд в ужасном ,аварийном состоянии, на этажах не хватает окон, в подъезде не убираются, лампочек нет, лифт ездит через раз, на стенах надписи вандализма. Прошу принять меры по устранению недостатков, либо не взимать плату за кап ремонт!!!! Иначе будем обращаться в дальнейшие инстанции!!!! |
Юлия30.07.2016 09:51 | проживаем по адресу улица Рылеева, дом 33! Возмущены работой мастера. Зовут Ирина,фамилия ее нам не известна. Подъезд за июль месяц был вымыт всего один раз!!! Кормит "завтраками",что будет все помыто,но это всего лишь слова. На замечания вообще отвечает хамством! Информирует о предстоящем отключении горячей воды на сутки позже,уже после ее отключения! Может следует назначить более ответственного человека на ее должность,который будет справляться со своими обязанностями,а на кормить обещаниями и хамить?! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 4 | 6809.80 | 384 |
2 | 1950 – 1959 | 1 | 698.30 | 23 |
3 | 1960 – 1969 | 6 | 3412.30 | 241 |
4 | 1970 – 1979 | 5 | 3041.70 | 221 |
5 | 1980 – 1989 | 9 | 19639.50 | 1208 |
6 | 1990 – 1999 | 4 | 3871.70 | 176 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |