8:00-17:00 обед 12.00-13:00 Пн-Пт
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тюмень, ул. Володарского, д. 19 | 2001 | 6 056.10 | 53 | нет данных |
2 | г. Тюмень, ул. Кирова, д. 18 | 2000 | 1 078.00 | 7 | нет данных |
3 | г. Тюмень, ул. Котельщиков, д. 19 | 2009 | 3 695.40 | 38 | нет данных |
4 | г. Тюмень, ул. Котельщиков, д. 36 | 1998 | 2 862.20 | 48 | нет данных |
5 | г. Тюмень, ул. Котовского, д. 5, к. 1 | 2002 | 2 249.00 | 40 | нет данных |
6 | г. Тюмень, ул. Льва Толстого, д. 9 | 2007 | 4 064.50 | 53 | нет данных |
7 | г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 71 | 2012 | 4 879.90 | 9 | нет данных |
8 | г. Тюмень, ул. Минская, д. 7, к. 1 | 2007 | 21 130.00 | 209 | нет данных |
9 | г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 83, к. 1 | 2013 | 8 468.10 | — | нет данных |
10 | г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 83, к. 2 | 2014 | 9 073.80 | 16 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена09.05.2017 13:37 | Здравствуйте! Я являюсь собственником квартиры расположенной по адресу г. Тюмень, ул. Московский тракт,83, корп. 3 кв.34, наш дом осблуживает УК"Единство". Меня не устраивает подача горячей воды, она постоянно идет холодная. Помогите мне с этим вопросом. |
Инна Усламина15.10.2015 16:54 | ООО УК "Единство" Когда возникают проблемы с водоснабжением, указанные сроки ремонта не соблюдаются. Диспетчерская служба работает неудовлетворительно, не дает информацию. Примеры: Плановое отключение воды в период с 4 по 17 августа закончилось 21 сентября. 14.10. повесили объявление об отключении воды 15.10.2015 с 8.00 до 17.00. Воду отключили 14 числа в районе 15-16 часов. Звонила туда в 16, сообщили что вода будет минут через двадцать, сказали не беспокоится. К 18 воды еще не было, на что в диспетчерской сказали, что в 37 квартире авария и устранять ее будут только завтра!!! 15.10. воду должны были включить в 17 часов. Позвонила в диспетчерскую в 17.30, т.к. воды не было. Ответили, что воду уже подключили. Воды нет. Перезвонила через двадцать минут, попросила принять заявку об отсутствии воды, заявку на приняли,объяснив тем, что вода подключается. На мой вопрос, подключили все-таки или подключается не ответили. Вопрос про сроки я задать не успела, т.к. положили трубку. Итого, время 19 часов, воды нет, в диспетчерскую звонила 2 раза сегодня и два раза вчера (еще два раза не смогла дозвонится), информацию либо не дают, либо дают недостоверную, трубку бросают. Ни одного рабочего не видно. Создается впечатление, что проблему никто не решает. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | — | — |
2 | 1990 – 1999 | 2 | 7472.90 | 206 |
3 | 2000 – 2009 | 15 | 118928.00 | 1430 |
4 | 2010 – 2019 | 12 | 108727.09 | 513 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |