Пн-Пт с 08.00 до 17.00 ч., обед енный перерыв с 12.00 до 13.00 ч.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 21 | 1987 | 6 361.75 | 289 | нет данных |
2 | г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 45 | 1968 | 3 122.50 | 100 | нет данных |
3 | г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 21 | 1975 | 3 342.33 | 172 | нет данных |
4 | г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 21 А | 1994 | 2 271.70 | 123 | нет данных |
5 | г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 27 | 1968 | 1 598.80 | 72 | нет данных |
6 | г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 27А | 1985 | 2 094.90 | 94 | нет данных |
7 | г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 41 | 1988 | 3 024.20 | 118 | нет данных |
8 | г. Тюмень, ул. Александра Матросова, д. 27 | 1972 | 5 204.46 | 179 | нет данных |
9 | г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 40 | 1974 | 3 614.81 | 113 | нет данных |
10 | г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 15 | 2004 | 4 691.90 | 31 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Анатолий19.09.2016 16:34 | Добрый день! Обращаюсь с вопросом, по внешней проблеме дома № 52б на ул. Котовского. Дома панельные, часто наружная герметизация швов не проведена должным образом, а порой и вообще отсутствует. Нарушение параметров воздушной среды помещения, вызванных некачественной заделкой межпанельных швов, ведет к «промерзанию стен». Это явление обусловлено тем, что на холодные стены квартиры или офиса конденсируется влага. О каком утеплении дома, экономии тепла в доме через окна и двери может идти речь, если всё тепло улетучивается через эти самые межпанельные швы. И каким ремонтом считается заделка межпанельных швов - текущим или капитальным, кто обязан её делать ? Прошу решить этот вопрос в кротчайшие сроки! |
Копанева Нина Фёдоровна15.06.2016 06:01 | Не нашла в списке обслуживания домов свой дом,находящийся по ул. Игримской N 28, хотя деньги за ж\к услуги платим в эту компанию. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 3 | 5257.20 | 146 |
2 | 1960 – 1969 | 27 | 83410.93 | 2808 |
3 | 1970 – 1979 | 29 | 113919.14 | 4012 |
4 | 1980 – 1989 | 27 | 120982.63 | 5163 |
5 | 1990 – 1999 | 14 | 72279.62 | 2431 |
6 | 2000 – 2009 | 20 | 86358.70 | 2025 |
7 | 2010 – 2019 | 3 | 34190.80 | 495 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |