Пн-Пт: 08:00-17:00; Сб-Вс: выходной
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | с. Антипино, ул. Буденного, д. 1 | 1981 | 1 189.10 | 80 | нет данных |
| 2 | с. Антипино, ул. Буденного, д. 3 | 1978 | 1 470.80 | 77 | нет данных |
| 3 | с. Антипино, ул. Буденного, д. 4 | 1974 | 1 217.20 | 61 | нет данных |
| 4 | с. Антипино, ул. Буденного, д. 5 | 1979 | 148.40 | 8 | нет данных |
| 5 | с. Антипино, ул. Буденного, д. 6 | 1980 | 1 210.70 | 60 | нет данных |
| 6 | с. Антипино, ул. Буденного, д. 8 | 1975 | 634.60 | 31 | нет данных |
| 7 | с. Антипино, ул. Буденного, д. 10 | 1975 | 402.60 | 18 | нет данных |
| 8 | с. Антипино, ул. Буденного, д. 11 | 2004 | 3 510.80 | — | нет данных |
| 9 | с. Антипино, ул. Буденного, д. 12 | 1978 | 805.80 | 42 | нет данных |
| 10 | с. Антипино, ул. Буденного, д. 14 | 1980 | 940.10 | 52 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
| Анна29.12.2020 11:59 | До нашей управляющей компании никогда не дозвониться. Мастера на вызов не приходят. вода бежит еле теплая. |
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 – 1959 | 2 | 210.60 | 11 |
| 2 | 1960 – 1969 | 31 | 13902.80 | 696 |
| 3 | 1970 – 1979 | 29 | 30168.70 | 1558 |
| 4 | 1980 – 1989 | 21 | 33289.20 | 1734 |
| 5 | 1990 – 1999 | 7 | 24135.40 | 1029 |
| 6 | 2000 – 2009 | 1 | 3510.80 | — |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |