понедельник - пятница, время работы c8 ч. до 13ч. 14-17, часы личного приема граждан 14ч. до 17 ч. (каждый четверг )
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 13, к. А | 1989 | 9 414.70 | 378 | нет данных |
12 | г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34 | 2000 | 7 568.80 | 147 | нет данных |
13 | г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, к. 1 | 2002 | 4 018.20 | 28 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Екатерина Максимовна12.01.2021 06:23 | Здравствуйте! Наконец-то нашла как написать вам, в прошлом месяце (декабрь) получила травму позвоночника (об этом есть соответствующие бумаги) в связи с тем что уборщица постоянно выносит ведра и выливается их на улицу(так как нет обеспечения слива для воды после уборки в подъездах) , в этот раз вылив рядом с тротуаром вода разлилась и на пешиходную дорожку (имеются фото). Я в потемках идя домой подскальзнулась и упала именно на том месте. Прошу принять меры по обеспечению слива воды после уборки не на тротуары и газоны, а в специально отведенные для этого места! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1980 – 1989 | 4 | 35350.90 | 1498 |
2 | 1990 – 1999 | 3 | 38746.30 | 838 |
3 | 2000 – 2009 | 5 | 34241.40 | 494 |
4 | 2010 – 2019 | 1 | 1601.80 | 20 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |