понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00; часы личного приема граждан вторник, 14.00 - 16.00.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 142, к. 1 | 2000 | 4 293.80 | 168 | нет данных |
2 | г. Тюмень, ул. Жигулевская, д. 6 | 1962 | 1 296.00 | 95 | нет данных |
3 | г. Тюмень, ул. Котельщиков, д. 1 | 1956 | 2 068.70 | 100 | нет данных |
4 | г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 31 | 1961 | 2 815.10 | 137 | нет данных |
5 | г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 39 | 1956 | 2 269.10 | 32 | нет данных |
6 | г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 39, стр. а | 1958 | 1 560.10 | 39 | нет данных |
7 | г. Тюмень, ул. Прокопия Артамонова, д. 9 | 2011 | 20 465.00 | 486 | нет данных |
8 | г. Тюмень, ул. Республики, д. 237 | 1978 | 5 644.10 | 287 | нет данных |
9 | г. Тюмень, ул. Республики, д. 246 | — | — | — | нет данных |
10 | г. Тюмень, ул. Республики, д. 248 | — | — | — | нет данных |
Инна Геннадьевна Копаница05.11.2019 15:40 | Данная компания "обслуживала" дом по ул.Жигулевская 4 , почему то в списке этого дома нет? Сказать хочется очень много и все плохое к сожалению. С лета 2015 года наш дом спихнули к нам на управление. С тех пор ничего жизнь нашего дома закончилась. Не проводилось никаких работ по озеленению территории, по уборкам снега, все из-под палки со скандалами и выставлением каких то мифических счетов. Подписи жильцов подделывали неоднократно, (было разбирательство в прокуратуре), только видимо штраф наложили и все, постоянно врут и не отвечают на звонки и письма. Самая отвратительная компания каких видовал наш дом за свою долгую жизнь. Домовой счетчик тепла не работает неизвестно по каким причинам, отключили его да и все....на этом вся работа и закончилась. Платите люди за отопление по тарифу с сентября по май! Им то что??? |
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 5 | — | — |
2 | 1950 – 1959 | 3 | 5897.90 | 171 |
3 | 1960 – 1969 | 2 | 4111.10 | 232 |
4 | 1970 – 1979 | 1 | 5644.10 | 287 |
5 | 2000 – 2009 | 1 | 4293.80 | 168 |
6 | 2010 – 2019 | 1 | 20465.00 | 486 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |