понедельник - пятница 8.00-12.00, 13.00-17.00, часы личного приема граждан четверг 17.00-19.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тюмень, ул. Алябьева, д. 29 | — | 59.20 | 3 | нет данных |
2 | г. Тюмень, ул. Беляева, д. 15 | 1971 | 4 822.30 | 298 | нет данных |
3 | г. Тюмень, ул. Беляева, д. 17 | 1974 | 5 787.80 | 234 | нет данных |
4 | г. Тюмень, ул. Беляева, д. 17а | 1988 | 7 619.70 | 410 | нет данных |
5 | г. Тюмень, ул. Беляева, д. 19 | 1977 | 4 965.80 | 288 | нет данных |
6 | г. Тюмень, ул. Беляева, д. 21 | 1973 | 6 756.70 | 403 | нет данных |
7 | г. Тюмень, ул. Беляева, д. 21а | 1988 | 7 269.30 | 392 | нет данных |
8 | г. Тюмень, ул. Беляева, д. 23, к. 1 | 1972 | 3 012.70 | 301 | нет данных |
9 | г. Тюмень, ул. Беляева, д. 23, к. 2 | 1972 | 2 963.70 | — | нет данных |
10 | г. Тюмень, ул. Беляева, д. 31 | 1998 | 1 560.80 | 63 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Александра22.12.2020 14:02 | На первом этаже по адресу судоремонтная 21 в блоке из четырех квартир(6-9) ужасное состояние напольного покрытия, линолеум, если его можно так назвать, отсутствует в более чем половине коридора, остальная его часть вся рваная и страшная. Прошу принять меры |
Алимова Галина Сергеевна20.07.2018 10:52 | Обращаюсь к вам с просьбой оповестить жильцов по ул, Судоремонтная 10 кв 9 о том что мусор принесённый с помойки не положено складировать в подъезде жилого дома, из-за этой помойки везде тараканы ,Из -за этого у нас происходят конфликты в плоть до полиции ,Проведите с ними беседу или мы будем обращаться выше инстанции ,Спасибо большое |
Майзук Марина16.07.2017 05:01 | Добрый день! Это уже похоже на издевательство. Мы живём по адресу ул Беляева 17А кв 31., на 9 этаже. С технического этажа систематически происходит утечка то холодной, а в этот раз и горячей воды. Предпоследний раз работники заверили что все неполадки устранили. Долго ждать не пришлось. Очередная утечка уже пришлась на кухню, где был сделан свежий ремонт. Была испорчена мебель,которая раслоилась, с потолка (натяжного) ручьем бежала вода. Пишу вам с глубочайшей просьбой разобраться и помочь нам в этой ситуации. Хочется жить спокойно и не ждать когда кипяток на голову потечет. Задолженности по оплате за коммунальных услуг у нас нет. Регулярно и вовремя платим по счетам! (эту информацию легко проверить). Очень надеюсь на профессиональный подход к нашей проблеме.! |
Чудиновских Елена08.02.2016 11:02 | Хотелось бы обратиться к руководству компании. Ужасный сервис, отвратительную уборку жилого дома Газопромысловая 9. Меня очень интересует, кем и когда утверждены тарифы в вашей управляющей компании. У нас новый дом, Акт передачи собственнику подписан в августе 2014 года, на данный момент нашему дому нет 3 лет, почему мы платим за капитальный ремонт, а не освобождены от уплаты данного взноса, как это сделано в других новых домах? Почему тарифы в вашей управляющей компании значительно выше, чем в других управляющих компаниях нашего города? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 6909.70 | 3 |
2 | 1950 – 1959 | 10 | 8325.90 | 412 |
3 | 1960 – 1969 | 10 | 24172.50 | 1380 |
4 | 1970 – 1979 | 33 | 74392.60 | 3912 |
5 | 1980 – 1989 | 31 | 108065.30 | 5556 |
6 | 1990 – 1999 | 9 | 37536.20 | 1789 |
7 | 2000 – 2009 | 6 | 23344.90 | 849 |
8 | 2010 – 2019 | 10 | 89894.20 | 957 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |