понедельник - пятница с 8.00-12.00, 13.00-17.00. выходные : суббота, воскресенье, праздничные дни. Аварийно- диспетчер ская служба: круглосуточно, без выходных. личный Прием граждан руководителем: каждую среду с 13.00-15.00.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28 | 1970 | 5 318.90 | 172 | нет данных |
2 | г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 28, к. 97 по 127 | 1965 | 1 349.90 | 46 | нет данных |
3 | г. Ишим, ул. 8 Марта, д. 20 | 1970 | 4 865.70 | 199 | нет данных |
4 | г. Ишим, ул. 8 Марта, д. 29 | 1984 | 6 180.60 | 208 | нет данных |
5 | г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 15 | 1939 | 55.80 | 1 | нет данных |
6 | г. Ишим, ул. Артиллерийская, д. 48 | 1955 | 50.70 | 6 | нет данных |
7 | г. Ишим, ул. Деповская, д. 118 | 1988 | 3 433.10 | 128 | нет данных |
8 | г. Ишим, ул. Деповская, д. 162а | 1993 | 9 711.00 | 403 | нет данных |
9 | г. Ишим, ул. Заречная, д. 3 | 1962 | 831.60 | 61 | нет данных |
10 | г. Ишим, ул. Заречная, д. 15 | 1988 | 1 128.20 | 80 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Юлия16.01.2024 10:51 | Добрый день. Проживаем по адресу город Ишим, улица Рокоссовского 20а, квартира 21. Платим все ежемесячные платежи. Почему мы все оплачиваем, а Вы, как УК, не соблюдаете свои обязанности? Почему собственники квартир сами чистят проходы к подъезду и места на стоянке? Зима уже почти 2 месяца. За это время у нас ни разу не было уборки снега. Если вы не предпримите никаких действий по уборке снега, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру. |
Дмитрий14.08.2022 15:42 | В многоквартирном доме в подъезде номер 1 по адресу г. Ишим ул. Свердлова 43 требуется срочно провести ремонт. Состояние ужасное, все стены облезли от краски и извести. Опоры перил деревянные оббитые, облезлые. Имеется множество сколов на стенах. Два года шёл капитальный ремонт дома, а подъезд так и не смогли привести в должное состояние!!! Прошу направить в мой адрес письменный официальный ответ о сроках запланированных для проведения необходимых работ и провести ремонт как можно быстрее. Весь прошлый год обещали сделать ремонт в подъезде, но так и не сделали и лето текущего года подходит к концу!!! |
Татьяна05.08.2020 18:35 | Шаронова дом 15 2 подъезд 1 этаж снимите замок с электр.щитка где расположены автоматы для вкл. и выкл электричества в квартире они должны быть в свободном доступе 24 часа в сутки а разетку от домофона перенесите где расположены электр счетчики там уже есть замок . Оставляла заявку проигнорировали . |
Анастасия16.05.2018 19:06 | Здраствуйте. Я проживаю по адресу г ишим ул Карла Маркса 57 а.в нашем доме после сильного ветра сорвался кабель с крыши над окном второго этаже.кабель задевает окно и создает шум,при сильном ветре бьет в окно. Прошу убрать кабель над свисающими окном второго этажа.неоднократно звонила и оставляла запрос,нет никакой реакции.прошу устранить данный инцидент. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 10 | 800.50 | 57 |
2 | 1910 – 1919 | 2 | 182.00 | 8 |
3 | 1920 – 1929 | 1 | 64.40 | 4 |
4 | 1930 – 1939 | 2 | 627.30 | 24 |
5 | 1940 – 1949 | 1 | 69.90 | 5 |
6 | 1950 – 1959 | 7 | 2596.10 | 128 |
7 | 1960 – 1969 | 28 | 60492.69 | 2165 |
8 | 1970 – 1979 | 24 | 76954.20 | 2906 |
9 | 1980 – 1989 | 19 | 79069.32 | 3122 |
10 | 1990 – 1999 | 12 | 45998.60 | 1735 |
11 | 2000 – 2009 | 6 | 18306.20 | 425 |
12 | 2010 – 2019 | 2 | 3396.00 | 14 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |